联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
根据《重庆市2021年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员公告》规定,组织开展了笔试、面试及考察工作,现将进入面试和考察范围人员的笔试、面试、考察及综合成绩公布如下:
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考察成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩按职位排序 |
1 | 综合管理1 | 11018331326 | 杨洪 | 128.5 | 75.2 | 95.47 | 72.7655 | 1 |
2 | 综合管理1 | 11018330821 | 王支川 | 116.5 | 79.4 | 93.16 | 70.889 | 2 |
3 | 综合管理1 | 11018332518 | 陈万莉 | 120 | 78.6 | 81.37 | 69.7155 | 3 |
4 | 综合管理1 | 11018332015 | 蔡红伟 | 90.6 | 76.1 | 91.65 | 63.0325 | 4 |
5 | 综合管理1 | 11018331720 | 唐龙生 | 92.1 | 64.6 | 83.3 | 58.13 | 5 |
6 | 综合管理1 | 11018330721 | 尹峻 | 111.4 | 74.8 | 放弃考察 | 54.03 | 6 |
7 | 综合管理2 | 11018331706 | 陈桂玲 | 134.6 | 83.2 | 90.06 | 76.279 | 1 |
8 | 综合管理2 | 11018332505 | 王立文 | 124.1 | 84.3 | 79.2 | 72.41 | 2 |
9 | 综合管理2 | 11018332530 | 甘玲 | 123.7 | 79.2 | 89.87 | 72.1255 | 3 |
10 | 综合管理2 | 11018331516 | 陈铃 | 119.7 | 79.16 | 92.73 | 71.5405 | 4 |
11 | 综合管理2 | 11018331617 | 明欣 | 119.9 | 83.3 | 81.15 | 71.3025 | 5 |
12 | 综合管理2 | 11018330504 | 褚顺利 | 120.8 | 79.3 | 放弃考察 | 57.955 | 6 |
综合成绩计算公式为:
综合成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15%,各分项得分按比例计算后以实际得数计入综合成绩,综合成绩不采用四舍五入法。
中共重庆市合川区委组织部
2021年8月25日
原标题:重庆市合川区2021年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员笔试、面试、考察 及综合成绩公布表
原文链接:http://www.hc.gov.cn/xxgk/qzfwj/zkly/202108/t20210825_9618262.html