序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
1 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学教师 | 2 | 14 |
2 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 2 | 11 |
3 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 3 | 18 |
4 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐教师 | 1 | 7 |
5 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 1 | 6 |
6 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 1 | 11 |
7 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 3 | 31 |
合计 | 13 | 98 |
原标题:重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员报名情况统计
原文链接:http://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202204/t20220408_10597934.html?ISSV8J=QFPP7U