联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
2017年中国烟草总公司重庆市公司招聘116人公告已经发布>>>点击查看
报名时间:2017年12月4日9:00至12月9日9:00>>>报名入口
笔试时间为2017年12月24日 | 面试时间为:1月13日
中国烟草总公司重庆市公司2017年员工招聘报名统计(12月7日)
岗位 | 单位 | 报考人数 | 上传照片人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
法律 | 涪陵 | 36 | 31 | 25 | 7 |
法律 | 万盛 | 14 | 13 | 7 | 3 |
法律 | 长寿 | 97 | 90 | 75 | 36 |
法律 | 江津 | 56 | 51 | 46 | 14 |
法律 | 合川 | 54 | 50 | 44 | 17 |
法律 | 綦江 | 19 | 17 | 14 | 3 |
法律 | 大足 | 14 | 11 | 11 | 4 |
法律 | 铜梁 | 22 | 19 | 18 | 7 |
法律 | 潼南 | 9 | 9 | 8 | 2 |
法律 | 荣昌 | 13 | 13 | 9 | 2 |
法律 | 开州 | 12 | 11 | 10 | 2 |
法律 | 城口 | 11 | 11 | 11 | 2 |
法律 | 丰都 | 13 | 12 | 9 | 6 |
法律 | 忠县 | 10 | 8 | 7 | 5 |
法律 | 云阳 | 17 | 16 | 15 | 7 |
法律 | 石柱 | 18 | 16 | 12 | 1 |
财会 | 黔江 | 55 | 46 | 40 | 23 |
财会 | 万盛 | 33 | 29 | 23 | 10 |
财会 | 江津 | 74 | 69 | 56 | 24 |
财会 | 合川 | 109 | 101 | 94 | 27 |
财会 | 永川 | 60 | 56 | 49 | 14 |
财会 | 綦江 | 46 | 34 | 28 | 10 |
财会 | 大足 | 40 | 38 | 29 | 7 |
财会 | 荣昌 | 34 | 29 | 24 | 7 |
财会 | 开州 | 37 | 33 | 30 | 13 |
财会 | 梁平 | 43 | 35 | 29 | 16 |
财会 | 城口 | 36 | 29 | 15 | 5 |
财会 | 丰都 | 88 | 86 | 69 | 23 |
财会 | 垫江 | 40 | 40 | 31 | 13 |
财会 | 巫山 | 47 | 45 | 42 | 10 |
财会 | 秀山 | 36 | 33 | 30 | 14 |
财会 | 彭水 | 33 | 33 | 27 | 7 |
计算机 | 万盛 | 60 | 54 | 48 | 21 |
计算机 | 潼南 | 41 | 41 | 29 | 11 |
计算机 | 荣昌 | 70 | 56 | 47 | 9 |
计算机 | 忠县 | 42 | 38 | 33 | 13 |
计算机 | 奉节 | 32 | 29 | 22 | 13 |
计算机 | 巫溪 | 24 | 24 | 21 | 7 |
文秘 | 涪陵 | 79 | 70 | 63 | 27 |
文秘 | 万盛 | 23 | 21 | 16 | 7 |
文秘 | 合川 | 58 | 55 | 46 | 8 |
文秘 | 永川 | 37 | 36 | 34 | 14 |
文秘 | 南川 | 28 | 27 | 22 | 6 |
文秘 | 潼南 | 22 | 20 | 18 | 4 |
文秘 | 荣昌 | 20 | 17 | 14 | 3 |
文秘 | 梁平 | 28 | 26 | 21 | 6 |
文秘 | 垫江 | 26 | 25 | 21 | 9 |
文秘 | 奉节 | 21 | 20 | 13 | 2 |
文秘 | 巫溪 | 16 | 16 | 15 | 5 |
文秘 | 秀山 | 38 | 35 | 29 | 13 |
人力资源 | 合川 | 40 | 36 | 30 | 11 |
人力资源 | 永川 | 24 | 23 | 18 | 5 |
人力资源 | 南川 | 20 | 17 | 17 | 6 |
人力资源 | 綦江 | 21 | 18 | 17 | 6 |
人力资源 | 潼南 | 16 | 13 | 12 | 4 |
人力资源 | 荣昌 | 17 | 16 | 14 | 3 |
人力资源 | 开州 | 25 | 24 | 20 | 1 |
人力资源 | 垫江 | 19 | 19 | 15 | 5 |
企业管理 | 万州 | 121 | 107 | 91 | 36 |
企业管理 | 江津 | 227 | 212 | 194 | 72 |
企业管理 | 合川 | 108 | 97 | 85 | 41 |
企业管理 | 永川 | 74 | 66 | 54 | 19 |
企业管理 | 綦江 | 126 | 113 | 94 | 36 |
企业管理 | 大足 | 55 | 51 | 35 | 10 |
企业管理 | 铜梁 | 44 | 42 | 36 | 12 |
企业管理 | 潼南 | 61 | 54 | 45 | 10 |
企业管理 | 武隆 | 73 | 68 | 56 | 27 |
企业管理 | 垫江 | 73 | 69 | 64 | 18 |
综合 | 万盛 | 147 | 132 | 96 | 25 |
综合 | 长寿 | 1363 | 1247 | 1107 | 413 |
综合 | 江津 | 238 | 215 | 168 | 50 |
综合 | 合川 | 456 | 417 | 348 | 120 |
综合 | 永川 | 563 | 506 | 430 | 164 |
综合 | 綦江 | 665 | 622 | 534 | 221 |
综合 | 大足 | 489 | 447 | 374 | 125 |
综合 | 铜梁 | 544 | 495 | 404 | 173 |
综合 | 潼南 | 235 | 211 | 171 | 48 |
综合 | 荣昌 | 351 | 317 | 246 | 93 |
综合 | 开州 | 494 | 452 | 384 | 138 |
综合 | 城口 | 223 | 208 | 168 | 53 |
综合 | 云阳 | 336 | 304 | 260 | 92 |
综合 | 奉节 | 165 | 150 | 133 | 61 |
综合 | 巫山 | 143 | 127 | 113 | 42 |
综合 | 巫溪 | 120 | 103 | 86 | 30 |
综合 | 秀山 | 178 | 160 | 145 | 52 |
综合 | 酉阳 | 248 | 226 | 190 | 70 |
总计 | 9993 | 9108 | 7703 | 2811 |
报名:9993人,上传照片:9108人,审核通过:7703人,缴费:2811人