联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
重庆事业单位考试周期,一般为上下每半年会有一次市属事业单位的统一考试,在每一个季度都还有重庆市各个区县的招聘考试。所以在每年的重庆事业单位考试中,事业单位的招考次数会有很多,很多考生在看招考公告的时候就会产生眼花缭乱的感觉。借此,乐恩教育专门针对2017年重庆事业单位考试招聘,整理出考试信息表,在表中,每一次的事业单位考试公告、招考人数、报名时间、笔试时间都能够一目了然。>>>点击查看近期事业单位招考信息汇总表!
温馨提示:Ctrl+D可快速收藏此页面,能够及时获取更多事业单位招考信息。
南岸区2018年公开招聘教育、卫生事业单位专业技术人员报名结束情况统计
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 照片审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
重庆市广益中学校 | 中学语文 | 1 | 73 | 73 | 57 | |
重庆市广益中学校 | 中学数学 | 1 | 53 | 52 | 43 | |
重庆市广益中学校 | 中学英语 | 2 | 184 | 184 | 159 | |
重庆市广益中学校 | 中学历史 | 1 | 42 | 42 | 34 | |
重庆市第十一中学校 | 中学历史 | 1 | 53 | 52 | 46 | |
重庆市辅仁中学校 | 中学语文 | 1 | 96 | 95 | 78 | |
重庆市辅仁中学校 | 中学英语 | 1 | 98 | 95 | 75 | |
重庆市辅仁中学校 | 中学化学 | 1 | 90 | 90 | 80 | |
重庆市南坪中学校 | 中学数学 | 1 | 94 | 92 | 76 | |
重庆市南坪中学校 | 中学英语 | 2 | 302 | 297 | 236 | |
重庆市南坪中学校 | 中学历史 | 1 | 44 | 44 | 36 | |
重庆市长生桥中学校 | 中学语文 | 1 | 52 | 52 | 43 | |
重庆市长生桥中学校 | 中学地理 | 1 | 95 | 93 | 70 | |
重庆市第三十八中学校 | 中学数学 | 1 | 34 | 31 | 26 | |
重庆市第三十八中学校 | 中学政治 | 1 | 145 | 145 | 127 | |
重庆市第三十九中学校 | 中学数学 | 1 | 43 | 42 | 38 | |
重庆滨江实验学校 | 小学语文 | 1 | 65 | 62 | 50 | |
重庆市第一一0中学校 | 中学历史 | 1 | 41 | 41 | 40 | |
重庆市南岸区观塘初级中学校 | 中学数学 | 2 | 84 | 84 | 75 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 中学语文 | 1 | 73 | 71 | 58 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 中学英语 | 1 | 107 | 105 | 88 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 中学政治 | 1 | 152 | 152 | 133 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 中学历史 | 1 | 51 | 51 | 45 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 中学化学 | 1 | 115 | 114 | 95 | |
茶园新城中学原校区(新改建学校,暂定名) | 中学语文 | 1 | 55 | 55 | 52 | |
茶园新城中学原校区(新改建学校,暂定名) | 中学数学 | 1 | 44 | 44 | 32 | |
茶园新城中学原校区(新改建学校,暂定名) | 中学英语 | 1 | 126 | 125 | 106 | |
茶园新城中学原校区(新改建学校,暂定名) | 中学物理 | 1 | 123 | 122 | 98 | |
重庆市南岸区玛瑙学校 | 中学英语 | 1 | 109 | 108 | 93 | |
重庆市南岸区玛瑙学校 | 小学语文 | 2 | 96 | 95 | 77 | |
重庆市南岸区中海学校 | 中学英语 | 1 | 84 | 83 | 73 | |
重庆市南岸区中海学校 | 中学美术 | 1 | 103 | 101 | 83 | |
重庆市南岸区中海学校 | 小学语文 | 2 | 79 | 77 | 71 | |
重庆市南岸区中海学校 | 小学数学 | 1 | 17 | 17 | 16 | |
重庆市南岸区中海学校 | 小学科学 | 1 | 74 | 73 | 58 | |
重庆市第十一中金科学校 | 中学语文 | 1 | 51 | 51 | 42 | |
重庆市第十一中金科学校 | 中学化学 | 1 | 68 | 67 | 59 | |
重庆市第十一中金科学校 | 中学体育 | 1 | 113 | 111 | 88 | |
重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学语文 | 1 | 42 | 42 | 33 | |
重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学数学 | 1 | 31 | 31 | 26 | |
重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学美术 | 1 | 82 | 81 | 69 | |
重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学语文 | 3 | 167 | 166 | 134 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学语文 | 2 | 89 | 87 | 76 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学数学 | 1 | 22 | 20 | 14 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学体育 | 1 | 51 | 50 | 40 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学语文 | 1 | 43 | 42 | 32 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学数学 | 1 | 37 | 37 | 33 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学体育 | 1 | 56 | 56 | 46 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学信息技术 | 1 | 176 | 173 | 136 | |
重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学语文 | 1 | 42 | 41 | 35 | |
重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学数学 | 1 | 41 | 40 | 34 | |
重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文 | 1 | 42 | 42 | 37 | |
重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学美术 | 1 | 83 | 82 | 66 | |
重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学音乐 | 1 | 132 | 131 | 115 | |
重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学美术 | 1 | 67 | 66 | 56 | |
重庆市南岸区川益小学校 | 小学数学 | 1 | 25 | 24 | 20 | |
重庆市南岸区江南小学校 | 小学科学 | 1 | 110 | 108 | 91 | |
重庆市南岸区海棠溪小学校 | 小学美术 | 1 | 69 | 68 | 58 | |
重庆市南岸区龙门浩小学校 | 小学语文 | 2 | 113 | 112 | 101 | |
重庆市南岸区龙门浩小学校 | 小学数学 | 1 | 29 | 29 | 26 | |
重庆市南岸区龙门浩小学校 | 小学音乐 | 1 | 132 | 131 | 112 | |
重庆市南岸区御峰小学校 | 小学语文 | 1 | 42 | 41 | 38 | |
重庆市南岸区御峰小学校 | 小学体育 | 1 | 56 | 55 | 53 | |
重庆市南岸区窍角沱小学校 | 小学语文 | 1 | 52 | 52 | 46 | |
重庆市南岸区大佛段小学校 | 小学语文 | 1 | 46 | 45 | 39 | |
重庆市南岸区大佛段小学校 | 小学数学 | 1 | 37 | 37 | 33 | |
重庆市南岸区文峰小学校 | 小学音乐 | 1 | 93 | 93 | 75 | |
重庆市南岸区长生小学校 | 小学体育 | 1 | 51 | 50 | 47 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学语文 | 3 | 210 | 208 | 187 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学数学 | 2 | 60 | 59 | 50 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学英语 | 1 | 235 | 230 | 198 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学科学 | 2 | 146 | 143 | 125 | |
重庆市南岸区教师进修学院附属小学校 | 小学体育 | 2 | 84 | 84 | 70 | |
重庆市南岸区迎龙小学校 | 小学体育 | 1 | 53 | 53 | 47 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学语文 | 3 | 208 | 208 | 176 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学数学 | 2 | 68 | 67 | 60 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学英语 | 1 | 204 | 204 | 175 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学语文 | 3 | 161 | 158 | 136 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学数学 | 3 | 114 | 114 | 104 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学英语 | 1 | 177 | 177 | 142 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学体育 | 1 | 55 | 55 | 49 | |
重庆市南岸区南坪实验融创小学校 | 小学数学 | 1 | 26 | 25 | 17 | |
南岸怡丰实验学校 | 小学语文 | 1 | 60 | 60 | 48 | |
南岸怡丰实验学校 | 小学数学 | 1 | 38 | 38 | 27 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学语文 | 1 | 54 | 53 | 38 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学数学 | 1 | 30 | 28 | 23 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职语文 | 1 | 65 | 65 | 57 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职数学 | 1 | 33 | 33 | 29 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职英语 | 1 | 117 | 115 | 99 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职艺术设计 | 1 | 202 | 199 | 166 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职旅游 | 1 | 66 | 66 | 56 | |
重庆市南岸区南坪实验幼儿园 | 学前教育 | 2 | 65 | 64 | 52 | |
重庆市南岸区珊瑚幼儿园 | 学前教育 | 1 | 26 | 25 | 21 | |
重庆市南岸区上浩幼儿园 | 学前教育 | 1 | 16 | 16 | 13 | |
重庆市南岸区弹子石幼儿园 | 学前教育 | 3 | 71 | 69 | 61 | |
重庆市南岸区新城幼儿园 | 学前教育 | 3 | 85 | 83 | 71 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(1) | 3 | 28 | 27 | 19 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(2) | 3 | 36 | 36 | 34 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(3) | 3 | 30 | 30 | 27 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(4) | 3 | 32 | 32 | 28 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(5) | 3 | 31 | 31 | 30 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(6) | 3 | 47 | 47 | 36 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(7) | 3 | 80 | 80 | 66 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(8) | 3 | 28 | 28 | 24 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(9) | 3 | 31 | 31 | 28 | |
重庆市南岸区学前教育服务指导中心 | 学前教育(10) | 3 | 29 | 29 | 27 | |
重庆市第五人民医院 | 肿瘤科 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重庆市第五人民医院 | 神经内科 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
重庆市第五人民医院 | 儿科(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市第五人民医院 | 麻醉科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市第五人民医院 | 呼吸内科 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
重庆市第五人民医院 | 消化内科 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重庆市第五人民医院 | 重症医学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市第五人民医院 | 检验科 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
重庆市第五人民医院 | 放射介入科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市第五人民医院 | 护理(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市第五人民医院 | 护理(2) | 3 | 53 | 53 | 44 | |
重庆市第五人民医院 | 儿科(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市第五人民医院 | 营养科 | 1 | 12 | 12 | 9 | |
重庆市南岸区人民医院 | 外科 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
重庆市南岸区人民医院 | 儿科 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重庆市南岸区人民医院 | 内科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区人民医院 | 皮肤科 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生应急 | 1 | 24 | 24 | 18 | |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 疾病监测 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 | 14 | 14 | 13 | |
重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 康复理疗 | 2 | 24 | 24 | 21 | |
重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 药剂师 | 1 | 35 | 35 | 26 | |
重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 | 16 | 16 | 14 | |
重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 护理 | 1 | 27 | 27 | 23 | |
重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 医师 | 1 | 2 | 2 | 1 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床内科 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 医学影像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 麻醉 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 药剂 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 医学影像(超声) | 1 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 内科 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 康复科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 药剂科 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未达到开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 1 | 2 | 2 | 2 |
报考人数:8781
照片审核通过人数:8683
交费人数:7327