联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
重庆事业单位考试周期,一般为上下每半年会有一次市属事业单位的统一考试,在每一个季度都还有重庆市各个区县的招聘考试。所以在每年的重庆事业单位考试中,事业单位的招考次数会有很多,很多考生在看招考公告的时候就会产生眼花缭乱的感觉。借此,乐恩教育专门针对2017年重庆事业单位考试招聘,整理出考试信息表,在表中,每一次的事业单位考试公告、招考人数、报名时间、笔试时间都能够一目了然。>>>点击查看近期事业单位招考信息汇总表!
温馨提示:Ctrl+D可快速收藏此页面,能够及时获取更多事业单位招考信息。
万州区2018年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员
考试报名情况
(截止2018年5月24日15:00)
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 万州区委党校 | 001计算机教师 | 1 | 5 | 5 | 1 |
2 | 万州区廉政教育中心 | 002综合管理 | 1 | 20 | 18 | 9 |
3 | 重庆三峡农业科学院 | 003作物育种与栽培1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 重庆三峡农业科学院 | 004作物育种与栽培2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 重庆三峡农业科学院 | 005作物育种与栽培3 | 1 | 25 | 24 | 8 |
6 | 重庆三峡农业科学院 | 006作物育种与栽培4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
7 | 重庆万州区果树技术推广站 | 007农技推广 | 1 | 10 | 9 | 2 |
8 | 重庆市万州区农产品质量安全监督检测中心 | 008检测技术 | 1 | 4 | 4 | 2 |
9 | 重庆市万州区植保植检站 | 009植物保护 | 1 | 8 | 8 | 5 |
10 | 重庆市万州区农业机械技术推广站 | 010农机推广 | 1 | 10 | 9 | 4 |
11 | 重庆市万州区土肥工作站 | 011土壤肥料 | 1 | 7 | 7 | 2 |
12 | 重庆万州技师学院 | 012语文教师 | 2 | 8 | 7 | 2 |
13 | 重庆万州技师学院 | 013机械教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | 重庆万州技师学院 | 014汽车教师 | 1 | 4 | 3 | 2 |
15 | 重庆万州技师学院 | 015木工教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
16 | 重庆万州技师学院 | 016服装艺术设计教师 | 1 | 4 | 4 | 2 |
17 | 农村幼儿园 | 017幼教(限2016年万州区签订协议的学前教育免费师范生报考) | 10 | 10 | 10 | 5 |
18 | 重庆万州技师学院 | 018管理学教师 | 1 | 71 | 68 | 20 |
19 | 重庆万州技师学院 | 019经济学教师 | 1 | 10 | 9 | 2 |
20 | 重庆万州技师学院 | 020旅游管理教师 | 1 | 24 | 23 | 10 |
21 | 重庆万州技师学院 | 021校医 | 1 | 21 | 21 | 11 |
22 | 重庆市万州区陈家坝街道社区卫生服务中心 | 022西医医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 农业服务中心 | 023农业技术(女) | 10 | 90 | 85 | 34 |
24 | 农业服务中心 | 024农业技术(男) | 10 | 95 | 94 | 32 |
25 | 特教中心 | 025特教语文 | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | 外语校 | 026高中德语 | 1 | 5 | 5 | 3 |
27 | 委属学校 | 027高中俄语 | 2 | 13 | 13 | 8 |
28 | 分水中学 | 028高中生物 | 1 | 20 | 19 | 4 |
29 | 委属学校 | 029初中语文 | 4 | 102 | 96 | 28 |
30 | 委属学校 | 030初中数学 | 2 | 18 | 18 | 3 |
31 | 委属学校 | 031初中英语 | 1 | 49 | 46 | 19 |
32 | 委属学校 | 032初中政治 | 2 | 90 | 88 | 27 |
33 | 委属学校 | 033初中历史 | 2 | 49 | 45 | 14 |
34 | 委属学校 | 034初中地理 | 2 | 20 | 19 | 5 |
35 | 委属学校 | 035初中物理 | 2 | 42 | 41 | 17 |
36 | 委属学校 | 036初中化学 | 2 | 60 | 58 | 26 |
37 | 委属学校 | 037初中生物 | 3 | 53 | 49 | 21 |
38 | 委属学校 | 038初中音乐 | 1 | 6 | 5 | 2 |
39 | 委属学校 | 039初中体育 | 1 | 30 | 28 | 9 |
40 | 委属学校 | 040初中美术 | 1 | 23 | 21 | 4 |
41 | 委属学校 | 041初中信息技术 | 1 | 3 | 3 | 1 |
42 | 委属学校 | 042小学语文(男) | 25 | 65 | 62 | 27 |
43 | 委属学校 | 043小学语文(女) | 30 | 579 | 557 | 239 |
44 | 委属学校 | 044小学数学(男) | 26 | 92 | 89 | 43 |
45 | 委属学校 | 045小学数学(女) | 22 | 123 | 121 | 54 |
46 | 委属学校 | 046小学英语(男) | 4 | 27 | 26 | 9 |
47 | 委属学校 | 047小学英语(女) | 5 | 337 | 321 | 117 |
48 | 委属学校 | 048小学信息技术 | 4 | 44 | 42 | 14 |
49 | 委属学校 | 049小学音乐 | 8 | 103 | 102 | 44 |
50 | 委属学校 | 050小学体育 | 5 | 98 | 95 | 23 |
51 | 委属学校 | 051小学美术 | 8 | 361 | 346 | 146 |
52 | 委属学校 | 052小学科学 | 3 | 18 | 16 | 7 |
53 | 城区幼儿园及其附属幼儿园 | 053幼教 | 32 | 641 | 609 | 261 |
54 | 农村幼儿园 | 054幼教 | 38 | 461 | 429 | 135 |
55 | 委属学校 | 055心理健康 | 5 | 69 | 63 | 25 |
56 | 委属学校 | 056卫生保健 | 5 | 29 | 25 | 12 |
57 | 弹子学校新袁完小 | 057小学语文 | 2 | 17 | 15 | 2 |
58 | 孙家小学槐花完小 | 058小学语文 | 1 | 23 | 19 | 5 |
59 | 余家小学柏桐村小 | 059小学语文 | 2 | 14 | 13 | 4 |
60 | 余家小学柏桐村小 | 060小学数学 | 1 | 4 | 3 | 0 |
61 | 龙驹小学文明村小 | 061小学语文 | 2 | 30 | 26 | 5 |
62 | 龙驹小学文明村小 | 062小学数学 | 3 | 10 | 8 | 2 |
63 | 罗田小学中山完小 | 063小学数学 | 1 | 3 | 3 | 2 |
64 | 罗田小学中山完小 | 064小学体育 | 1 | 10 | 9 | 1 |
65 | 罗田小学中山完小 | 065小学美术 | 1 | 26 | 25 | 9 |
66 | 赶场小学团结完小 | 066小学数学 | 1 | 3 | 3 | 1 |
67 | 赶场小学团结完小 | 067小学体育 | 1 | 14 | 13 | 6 |
68 | 长滩小学向家完小 | 068小学语文 | 2 | 48 | 44 | 14 |
69 | 长滩小学向家完小 | 069小学数学 | 1 | 9 | 9 | 2 |
70 | 普子小学金家村小 | 070小学英语 | 1 | 28 | 28 | 10 |
71 | 职教中心 | 071中职电气工程 | 1 | 26 | 25 | 8 |
72 | 水电校 | 072中职机电一体化 | 2 | 13 | 10 | 4 |
73 | 水电校 | 073中职汽车服务工程 | 1 | 10 | 10 | 4 |
74 | 水电校 | 074中职水利水电工程 | 1 | 2 | 2 | 1 |
75 | 水电校 | 075中职给水排水工程 | 1 | 7 | 7 | 3 |
76 | 水电校 | 076中职经济学 | 1 | 17 | 16 | 4 |
77 | 水电校 | 077中职学前教育 | 1 | 23 | 20 | 9 |
78 | 万州区柱山乡卫生院 | 078医生 | 1 | 13 | 12 | 6 |
79 | 万州区瀼渡镇卫生院 | 079检验 | 1 | 31 | 29 | 17 |
80 | 万州区响水镇中心卫生院 | 080医生(临床医学) | 1 | 1 | 1 | 0 |
81 | 万州区响水镇中心卫生院 | 081医生(中医、中医学) | 1 | 5 | 5 | 4 |
82 | 万州区郭村镇卫生院 | 082护士 | 1 | 31 | 29 | 11 |
83 | 万州区武陵镇中心卫生院 | 083医生(临床医学) | 1 | 4 | 4 | 2 |
84 | 万州区武陵镇中心卫生院 | 084医生(中医、中医学、中西医结合) | 1 | 18 | 18 | 10 |
85 | 万州区长坪乡卫生院 | 085医生 | 1 | 3 | 1 | 1 |
86 | 万州区高梁镇中心卫生院 | 086康复理疗 | 1 | 9 | 8 | 5 |
87 | 万州区李河镇卫生院 | 087药房 | 1 | 35 | 33 | 6 |
88 | 万州区分水镇中心卫生院 | 088医生(中西医临床医学) | 1 | 2 | 1 | 0 |
89 | 万州区分水镇中心卫生院 | 089医生(临床医学) | 1 | 2 | 2 | 0 |
90 | 万州区分水镇中心卫生院 | 090医生(口腔医学) | 1 | 5 | 5 | 3 |
91 | 孙家镇卫生院 | 091医生 | 1 | 4 | 3 | 1 |
92 | 万州区熊家镇中心卫生院 | 092医生 | 1 | 14 | 12 | 5 |
93 | 万州区大周镇卫生院 | 093医生 | 1 | 13 | 10 | 2 |
94 | 万州区天城镇卫生院 | 094医生 | 1 | 17 | 14 | 4 |
95 | 万州区天城镇卫生院 | 095护士 | 1 | 105 | 94 | 39 |
96 | 万州区铁峰乡卫生院 | 096护士 | 1 | 57 | 50 | 23 |
97 | 万州区余家镇中心卫生院 | 097医生(临床医学、中西医结合) | 1 | 2 | 2 | 2 |
98 | 万州区余家镇中心卫生院 | 098医生(临床医学) | 1 | 4 | 2 | 2 |
99 | 万州区后山镇卫生院 | 099检验 | 1 | 13 | 12 | 6 |
100 | 万州区后山镇卫生院 | 100护士 | 1 | 24 | 24 | 11 |
101 | 万州区弹子镇卫生院 | 101护士 | 1 | 17 | 16 | 13 |
102 | 万州区太龙镇中心卫生院 | 102医生 | 1 | 5 | 5 | 3 |
103 | 万州区黄柏乡卫生院 | 103护士 | 1 | 35 | 29 | 13 |
104 | 万州区黄柏乡卫生院 | 104医生 | 1 | 4 | 4 | 2 |
105 | 万州区新田镇中心卫生院 | 105会计 | 1 | 46 | 43 | 23 |
106 | 万州区溪口乡卫生院 | 106医生 | 1 | 3 | 2 | 1 |
107 | 万州区走马镇中心卫生院 | 107医生 | 2 | 39 | 37 | 26 |
108 | 万州区茨竹乡卫生院 | 108医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | 万州区龙驹镇中心卫生院 | 109医生 | 1 | 8 | 7 | 4 |
110 | 万州区梨树乡卫生院 | 110医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
111 | 万州区罗田镇卫生院 | 111医生 | 1 | 4 | 2 | 1 |
112 | 万州区白土镇中心卫生院 | 112医生 | 1 | 5 | 3 | 1 |
113 | 万州区恒合土家族乡卫生院 | 113会计 | 1 | 114 | 105 | 48 |
114 | 万州区普子乡卫生院 | 114医生1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
115 | 万州区普子乡卫生院 | 115医生2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
116 | 万州区沙河街道社区卫生服务中心 | 116医生 | 1 | 33 | 30 | 16 |
117 | 万州区长滩镇卫生院 | 117医生 | 1 | 4 | 4 | 3 |
报考人数:5140
审核通过人数:4848
交费人数:1918
关于更改公布万州区2018年面向社会公开招聘事业单位
工作人员报名情况一览表时间的通知
各位考生:
在此次报名过程中,因个别考生在交费成功后,交费的银行系统不能及时显示其缴费记录,原定于5月25日公布的万州区2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表改为5月26日公布,对此带来的不便,请各位考生谅解。
万州区人力资源和社会保障局
2018年5月25日