联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
重庆事业单位考试周期,一般为上下每半年会有一次市属事业单位的统一考试,在每一个季度都还有重庆市各个区县的招聘考试。所以在每年的重庆事业单位考试中,事业单位的招考次数会有很多,很多考生在看招考公告的时候就会产生眼花缭乱的感觉。借此,乐恩教育专门针对2017年重庆事业单位考试招聘,整理出考试信息表,在表中,每一次的事业单位考试公告、招考人数、报名时间、笔试时间都能够一目了然。>>>点击查看近期事业单位招考信息汇总表!
温馨提示:Ctrl+D可快速收藏此页面,能够及时获取更多事业单位招考信息。
万州区2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 万州区委党校 | 001计算机教师 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
2 | 万州区廉政教育中心 | 002综合管理 | 1 | 29 | 25 | 14 | |
3 | 重庆三峡农业科学院 | 003作物育种与栽培1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 重庆三峡农业科学院 | 004作物育种与栽培2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 |
5 | 重庆三峡农业科学院 | 005作物育种与栽培3 | 1 | 30 | 29 | 19 | |
6 | 重庆三峡农业科学院 | 006作物育种与栽培4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 重庆万州区果树技术推广站 | 007农技推广 | 1 | 16 | 16 | 10 | |
8 | 重庆市万州区农产品质量安全监督检测中心 | 008检测技术 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
9 | 重庆市万州区植保植检站 | 009植物保护 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
10 | 重庆市万州区农业机械技术推广站 | 010农机推广 | 1 | 12 | 11 | 8 | |
11 | 重庆市万州区土肥工作站 | 011土壤肥料 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
12 | 重庆万州技师学院 | 012语文教师 | 2 | 13 | 12 | 9 | |
13 | 重庆万州技师学院 | 013机械教师 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
14 | 重庆万州技师学院 | 014汽车教师 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 重庆万州技师学院 | 015木工教师 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 重庆万州技师学院 | 016服装艺术设计教师 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
17 | 农村幼儿园 | 017幼教(限2016年万州区签订协议的学前教育免费师范生报考) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
18 | 重庆万州技师学院 | 018管理学教师 | 1 | 104 | 102 | 74 | |
19 | 重庆万州技师学院 | 019经济学教师 | 1 | 15 | 15 | 12 | |
20 | 重庆万州技师学院 | 020旅游管理教师 | 1 | 31 | 29 | 22 | |
21 | 重庆万州技师学院 | 021校医 | 1 | 25 | 25 | 21 | |
22 | 重庆市万州区陈家坝街道社区卫生服务中心 | 022西医医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未达到笔试比例,岗位取消 |
23 | 农业服务中心 | 023农业技术(女) | 10 | 103 | 99 | 76 | |
24 | 农业服务中心 | 024农业技术(男) | 10 | 126 | 122 | 90 | |
25 | 特教中心 | 025特教语文 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
26 | 外语校 | 026高中德语 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
27 | 委属学校 | 027高中俄语 | 2 | 16 | 16 | 13 | |
28 | 分水中学 | 028高中生物 | 1 | 28 | 28 | 21 | |
29 | 委属学校 | 029初中语文 | 4 | 152 | 145 | 109 | |
30 | 委属学校 | 030初中数学 | 2 | 40 | 39 | 32 | |
31 | 委属学校 | 031初中英语 | 1 | 72 | 72 | 57 | |
32 | 委属学校 | 032初中政治 | 2 | 116 | 112 | 89 | |
33 | 委属学校 | 033初中历史 | 2 | 64 | 62 | 48 | |
34 | 委属学校 | 034初中地理 | 2 | 27 | 25 | 20 | |
35 | 委属学校 | 035初中物理 | 2 | 56 | 54 | 42 | |
36 | 委属学校 | 036初中化学 | 2 | 79 | 78 | 65 | |
37 | 委属学校 | 037初中生物 | 3 | 63 | 61 | 51 | |
38 | 委属学校 | 038初中音乐 | 1 | 18 | 17 | 8 | |
39 | 委属学校 | 039初中体育 | 1 | 42 | 40 | 29 | |
40 | 委属学校 | 040初中美术 | 1 | 51 | 51 | 37 | |
41 | 委属学校 | 041初中信息技术 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
42 | 委属学校 | 042小学语文(男) | 25 | 81 | 79 | 68 | |
43 | 委属学校 | 043小学语文(女) | 30 | 757 | 744 | 643 | |
44 | 委属学校 | 044小学数学(男) | 26 | 117 | 117 | 101 | |
45 | 委属学校 | 045小学数学(女) | 22 | 174 | 173 | 141 | |
46 | 委属学校 | 046小学英语(男) | 4 | 37 | 36 | 31 | |
47 | 委属学校 | 047小学英语(女) | 5 | 424 | 415 | 333 | |
48 | 委属学校 | 048小学信息技术 | 4 | 53 | 52 | 34 | |
49 | 委属学校 | 049小学音乐 | 8 | 130 | 129 | 106 | |
50 | 委属学校 | 050小学体育 | 5 | 125 | 122 | 102 | |
51 | 委属学校 | 051小学美术 | 8 | 430 | 422 | 362 | |
52 | 委属学校 | 052小学科学 | 3 | 46 | 45 | 38 | |
53 | 城区幼儿园及其附属幼儿园 | 053幼教 | 32 | 764 | 742 | 659 | |
54 | 农村幼儿园 | 054幼教 | 38 | 618 | 601 | 540 | |
55 | 委属学校 | 055心理健康 | 5 | 87 | 83 | 64 | |
56 | 委属学校 | 056卫生保健 | 5 | 39 | 39 | 36 | |
57 | 弹子学校新袁完小 | 057小学语文 | 2 | 52 | 51 | 33 | |
58 | 孙家小学槐花完小 | 058小学语文 | 1 | 32 | 29 | 23 | |
59 | 余家小学柏桐村小 | 059小学语文 | 2 | 43 | 41 | 32 | |
60 | 余家小学柏桐村小 | 060小学数学 | 1 | 6 | 5 | 2 | 因报考比例未超过1:3,按简章要求采取考核招聘 |
61 | 龙驹小学文明村小 | 061小学语文 | 2 | 49 | 48 | 31 | |
62 | 龙驹小学文明村小 | 062小学数学 | 3 | 25 | 25 | 19 | |
63 | 罗田小学中山完小 | 063小学数学 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
64 | 罗田小学中山完小 | 064小学体育 | 1 | 27 | 27 | 16 | |
65 | 罗田小学中山完小 | 065小学美术 | 1 | 35 | 35 | 27 | |
66 | 赶场小学团结完小 | 066小学数学 | 1 | 12 | 11 | 9 | |
67 | 赶场小学团结完小 | 067小学体育 | 1 | 29 | 28 | 23 | |
68 | 长滩小学向家完小 | 068小学语文 | 2 | 59 | 54 | 39 | |
69 | 长滩小学向家完小 | 069小学数学 | 1 | 11 | 11 | 8 | |
70 | 普子小学金家村小 | 070小学英语 | 1 | 56 | 56 | 45 | |
71 | 职教中心 | 071中职电气工程 | 1 | 31 | 30 | 20 | |
72 | 水电校 | 072中职机电一体化 | 2 | 18 | 15 | 10 | |
73 | 水电校 | 073中职汽车服务工程 | 1 | 13 | 13 | 10 | |
74 | 水电校 | 074中职水利水电工程 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
75 | 水电校 | 075中职给水排水工程 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
76 | 水电校 | 076中职经济学 | 1 | 28 | 27 | 15 | |
77 | 水电校 | 077中职学前教育 | 1 | 29 | 27 | 22 | |
78 | 万州区柱山乡卫生院 | 078医生 | 1 | 15 | 14 | 9 | |
79 | 万州区瀼渡镇卫生院 | 079检验 | 1 | 35 | 34 | 23 | |
80 | 万州区响水镇中心卫生院 | 080医生(临床医学) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
81 | 万州区响水镇中心卫生院 | 081医生(中医、中医学) | 1 | 7 | 7 | 6 | |
82 | 万州区郭村镇卫生院 | 082护士 | 1 | 37 | 37 | 36 | |
83 | 万州区武陵镇中心卫生院 | 083医生(临床医学) | 1 | 6 | 6 | 5 | |
84 | 万州区武陵镇中心卫生院 | 084医生(中医、中医学、中西医结合) | 1 | 19 | 19 | 17 | |
85 | 万州区长坪乡卫生院 | 085医生 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
86 | 万州区高梁镇中心卫生院 | 086康复理疗 | 1 | 14 | 12 | 9 | |
87 | 万州区李河镇卫生院 | 087药房 | 1 | 46 | 43 | 29 | |
88 | 万州区分水镇中心卫生院 | 088医生(中西医临床医学) | 1 | 4 | 3 | 2 | |
89 | 万州区分水镇中心卫生院 | 089医生(临床医学) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
90 | 万州区分水镇中心卫生院 | 090医生(口腔医学) | 1 | 6 | 6 | 5 | |
91 | 孙家镇卫生院 | 091医生 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
92 | 万州区熊家镇中心卫生院 | 092医生 | 1 | 14 | 12 | 10 | |
93 | 万州区大周镇卫生院 | 093医生 | 1 | 22 | 21 | 15 | |
94 | 万州区天城镇卫生院 | 094医生 | 1 | 17 | 17 | 12 | |
95 | 万州区天城镇卫生院 | 095护士 | 1 | 134 | 130 | 98 | |
96 | 万州区铁峰乡卫生院 | 096护士 | 1 | 65 | 60 | 51 | |
97 | 万州区余家镇中心卫生院 | 097医生(临床医学、中西医结合) | 1 | 3 | 3 | 3 | |
98 | 万州区余家镇中心卫生院 | 098医生(临床医学) | 1 | 6 | 5 | 3 | |
99 | 万州区后山镇卫生院 | 099检验 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
100 | 万州区后山镇卫生院 | 100护士 | 1 | 34 | 33 | 27 | |
101 | 万州区弹子镇卫生院 | 101护士 | 1 | 33 | 31 | 28 | |
102 | 万州区太龙镇中心卫生院 | 102医生 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
103 | 万州区黄柏乡卫生院 | 103护士 | 1 | 40 | 37 | 31 | |
104 | 万州区黄柏乡卫生院 | 104医生 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
105 | 万州区新田镇中心卫生院 | 105会计 | 1 | 62 | 61 | 49 | |
106 | 万州区溪口乡卫生院 | 106医生 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
107 | 万州区走马镇中心卫生院 | 107医生 | 2 | 46 | 45 | 40 | |
108 | 万州区茨竹乡卫生院 | 108医生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 |
109 | 万州区龙驹镇中心卫生院 | 109医生 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
110 | 万州区梨树乡卫生院 | 110医生 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
111 | 万州区罗田镇卫生院 | 111医生 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
112 | 万州区白土镇中心卫生院 | 112医生 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
113 | 万州区恒合土家族乡卫生院 | 113会计 | 1 | 144 | 137 | 104 | |
114 | 万州区普子乡卫生院 | 114医生1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
115 | 万州区普子乡卫生院 | 115医生2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
116 | 万州区沙河街道社区卫生服务中心 | 116医生 | 1 | 38 | 36 | 33 | |
117 | 万州区长滩镇卫生院 | 117医生 | 1 | 4 | 4 | 4 |
报考人数:6807
审核通过人数:6616
交费人数:5419