联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
巫山县2018年第二季度公招村校教师笔试成绩公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报考岗位名称 | 准考证号 | 语文 | 数学 | 综合 | 笔试总成绩 |
教学点B教师 | 53018030001 | 17.50 | 8.00 | 45.50 | 71.00 |
教学点B教师 | 53018030002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教学点B教师 | 53018030003 | 27.00 | 17.00 | 55.50 | 99.50 |
教学点B教师 | 53018030004 | 21.00 | 2.00 | 44.50 | 67.50 |
教学点B教师 | 53018030005 | 25.00 | 43.00 | 54.50 | 122.50 |
教学点B教师 | 53018030006 | 33.00 | 42.00 | 52.00 | 127.00 |
教学点B教师 | 53018030007 | 17.00 | 10.00 | 20.50 | 47.50 |
教学点B教师 | 53018030008 | 14.50 | 14.00 | 43.50 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030009 | 26.50 | 15.00 | 51.00 | 92.50 |
教学点B教师 | 53018030010 | 28.00 | 21.00 | 67.00 | 116.00 |
教学点B教师 | 53018030011 | 16.50 | 10.00 | 38.00 | 64.50 |
教学点B教师 | 53018030012 | 29.50 | 19.00 | 41.00 | 89.50 |
教学点B教师 | 53018030013 | 20.50 | 6.00 | 36.50 | 63.00 |
教学点B教师 | 53018030014 | 22.50 | 15.00 | 50.50 | 88.00 |
教学点B教师 | 53018030015 | 16.00 | 11.00 | 42.00 | 69.00 |
教学点B教师 | 53018030016 | 18.50 | 16.00 | 40.00 | 74.50 |
教学点B教师 | 53018030017 | 20.00 | 10.00 | 35.50 | 65.50 |
教学点B教师 | 53018030018 | 25.50 | 10.00 | 36.50 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030019 | 28.50 | 23.00 | 50.50 | 102.00 |
教学点B教师 | 53018030020 | 21.00 | 8.00 | 40.00 | 69.00 |
教学点B教师 | 53018030021 | 13.00 | 2.00 | 35.00 | 50.00 |
教学点B教师 | 53018030022 | 14.00 | 18.00 | 26.00 | 58.00 |
教学点B教师 | 53018030023 | 11.50 | 4.00 | 33.50 | 49.00 |
教学点B教师 | 53018030024 | 24.50 | 14.00 | 42.00 | 80.50 |
教学点B教师 | 53018030025 | 17.50 | 6.00 | 29.50 | 53.00 |
教学点B教师 | 53018030026 | 22.50 | 14.00 | 55.00 | 91.50 |
教学点B教师 | 53018030027 | 19.50 | 4.00 | 34.00 | 57.50 |
教学点B教师 | 53018030028 | 20.00 | 15.00 | 36.00 | 71.00 |
教学点B教师 | 53018030029 | 25.50 | 7.00 | 54.50 | 87.00 |
教学点B教师 | 53018030030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教学点B教师 | 53018030031 | 21.00 | 10.00 | 51.00 | 82.00 |
教学点B教师 | 53018030032 | 20.50 | 15.00 | 41.00 | 76.50 |
教学点B教师 | 53018030033 | 20.00 | 11.00 | 21.00 | 52.00 |
教学点B教师 | 53018030034 | 21.00 | 39.00 | 39.50 | 99.50 |
教学点B教师 | 53018030035 | 29.00 | 29.00 | 31.00 | 89.00 |
教学点B教师 | 53018030036 | 14.00 | 12.00 | 49.50 | 75.50 |
教学点B教师 | 53018030037 | 21.00 | 30.00 | 59.00 | 110.00 |
教学点B教师 | 53018030038 | 23.50 | 40.00 | 29.00 | 92.50 |
教学点B教师 | 53018030039 | 20.00 | 6.00 | 41.50 | 67.50 |
教学点B教师 | 53018030040 | 16.00 | 10.00 | 27.50 | 53.50 |
教学点B教师 | 53018030041 | 25.30 | 32.00 | 43.00 | 100.30 |
教学点B教师 | 53018030042 | 18.00 | 29.00 | 45.00 | 92.00 |
教学点B教师 | 53018030043 | 10.50 | 2.00 | 42.00 | 54.50 |
教学点B教师 | 53018030044 | 20.50 | 2.00 | 37.00 | 59.50 |
教学点B教师 | 53018030045 | 13.50 | 7.00 | 42.50 | 63.00 |
村级教师B岗 | 53018030046 | 17.00 | 9.00 | 45.00 | 71.00 |
教学点B教师 | 53018030047 | 20.00 | 20.00 | 39.50 | 79.50 |
教学点B教师 | 53018030048 | 13.00 | 27.00 | 34.00 | 74.00 |
教学点B教师 | 53018030049 | 13.50 | 18.00 | 46.00 | 77.50 |
教学点B教师 | 53018030050 | 15.50 | 21.00 | 56.00 | 92.50 |
教学点B教师 | 53018030051 | 22.00 | 6.00 | 49.50 | 77.50 |
教学点B教师 | 53018030052 | 29.00 | 12.00 | 39.00 | 80.00 |
教学点B点教师 | 53018030053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教学点B教师 | 53018030054 | 13.00 | 14.00 | 46.50 | 73.50 |
教学点B教师 | 53018030055 | 30.50 | 16.00 | 42.00 | 88.50 |
教学点B教师 | 53018030056 | 11.50 | 21.00 | 29.50 | 62.00 |
教学点B教师 | 53018030057 | 21.50 | 21.00 | 56.00 | 98.50 |
教学点B教师 | 53018030058 | 22.60 | 6.00 | 42.00 | 70.60 |
教学点B教师 | 53018030059 | 28.00 | 6.00 | 51.00 | 85.00 |
教学点B教师 | 53018030060 | 18.50 | 4.00 | 39.50 | 62.00 |
教学点B教师 | 53018030061 | 19.50 | 17.00 | 72.00 | 108.50 |
教学点B教师 | 53018030062 | 27.50 | 14.00 | 62.50 | 104.00 |
教学点B教师 | 53018030063 | 17.00 | 27.00 | 50.00 | 94.00 |
教学点B教师 | 53018030064 | 18.50 | 8.00 | 34.50 | 61.00 |
教学点B教师 | 53018030065 | 24.00 | 43.00 | 53.50 | 120.50 |
教学点B教师 | 53018030066 | 18.00 | 23.00 | 43.00 | 84.00 |
教学点B教师 | 53018030067 | 25.50 | 10.00 | 43.00 | 78.50 |
教学点B教师 | 53018030068 | 22.50 | 6.00 | 52.00 | 80.50 |
教学点B教师 | 53018030069 | 22.50 | 35.00 | 59.00 | 116.50 |
教学点B教师 | 53018030070 | 20.50 | 34.00 | 44.00 | 98.50 |
教学点B教师 | 53018030071 | 16.00 | 12.00 | 47.50 | 75.50 |
教学点B教师 | 53018030072 | 25.50 | 41.00 | 54.50 | 121.00 |
教学点B教师 | 53018030073 | 19.50 | 7.00 | 46.00 | 72.50 |
教学点B教师 | 53018030074 | 18.00 | 11.00 | 45.00 | 74.00 |
教学点B教师 | 53018030075 | 17.00 | 16.00 | 46.50 | 79.50 |
教学点B教师 | 53018030076 | 17.00 | 10.00 | 46.50 | 73.50 |
教学点B教师 | 53018030077 | 25.50 | 26.00 | 45.00 | 96.50 |
教学点B教师 | 53018030078 | 22.50 | 29.00 | 55.50 | 107.00 |
教学点B教师 | 53018030079 | 24.50 | 21.00 | 54.00 | 99.50 |
教学点B教师 | 53018030080 | 17.50 | 32.00 | 31.50 | 81.00 |
教学点B教师 | 53018030081 | 22.50 | 11.00 | 50.50 | 84.00 |
教学点B教师 | 53018030082 | 26.00 | 23.00 | 49.50 | 98.50 |
教学点B教师 | 53018030083 | 22.00 | 26.00 | 62.50 | 110.50 |
教学点B教师 | 53018030084 | 27.00 | 30.00 | 48.00 | 105.00 |
教学点B教师 | 53018030085 | 16.50 | 9.00 | 50.50 | 76.00 |
教学点B教师 | 53018030086 | 29.00 | 9.00 | 62.00 | 100.00 |
教学点B教师 | 53018030087 | 25.00 | 40.00 | 67.00 | 132.00 |
教学点B教师 | 53018030088 | 32.00 | 32.00 | 62.00 | 126.00 |
教学点B教师 | 53018030089 | 28.50 | 7.00 | 43.50 | 79.00 |
教学点B教师 | 53018030090 | 22.00 | 9.00 | 53.00 | 84.00 |
教学点B教师 | 53018030091 | 26.50 | 12.00 | 30.00 | 68.50 |
教学点B教师 | 53018030092 | 18.00 | 4.00 | 40.50 | 62.50 |
教学点B教师 | 53018030093 | 26.50 | 17.00 | 73.50 | 117.00 |
教学点B教师 | 53018030094 | 22.00 | 12.00 | 57.00 | 91.00 |
教学点B教师 | 53018030095 | 20.20 | 18.00 | 52.00 | 90.20 |
教学点B教师 | 53018030096 | 30.00 | 32.00 | 20.50 | 82.50 |
教学点B教师 | 53018030097 | 20.50 | 9.00 | 48.00 | 77.50 |
教学点B教师 | 53018030098 | 20.50 | 20.00 | 65.50 | 106.00 |
教学点B教师 | 53018030099 | 12.50 | 2.00 | 37.00 | 51.50 |
教学点B教师 | 53018030100 | 29.50 | 29.00 | 55.00 | 113.50 |
教学点B教师 | 53018030101 | 32.00 | 33.00 | 60.50 | 125.50 |
教学点B教师 | 53018030102 | 17.00 | 7.00 | 42.50 | 66.50 |
教学点B教师 | 53018030103 | 19.00 | 21.00 | 51.50 | 91.50 |
教学点B教师 | 53018030104 | 27.50 | 43.00 | 63.00 | 133.50 |
教学点B教师 | 53018030105 | 19.50 | 4.00 | 31.50 | 55.00 |
教学点B教师 | 53018030106 | 18.00 | 10.00 | 35.50 | 63.50 |
教学点B教师 | 53018030107 | 20.50 | 13.00 | 66.00 | 99.50 |
教学点B教师 | 53018030108 | 26.00 | 12.00 | 48.00 | 86.00 |
教学点B教师 | 53018030109 | 15.00 | 19.00 | 49.50 | 83.50 |
教学点B教师 | 53018030110 | 24.50 | 19.00 | 44.50 | 88.00 |
教学点B教师 | 53018030111 | 26.50 | 20.00 | 59.00 | 105.50 |
教学点B教师 | 53018030112 | 22.00 | 18.00 | 52.00 | 92.00 |
教学点B教师 | 53018030113 | 23.50 | 30.00 | 38.50 | 92.00 |
教学B点教师 | 53018030114 | 10.00 | 18.00 | 49.00 | 77.00 |
教学点B教师 | 53018030115 | 19.50 | 34.00 | 31.00 | 84.50 |
教学点B教师 | 53018030116 | 26.50 | 45.00 | 55.50 | 127.00 |
教学点B教师 | 53018030117 | 15.00 | 9.00 | 48.00 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030118 | 25.00 | 25.00 | 58.50 | 108.50 |
教学点B教师 | 53018030119 | 21.00 | 35.00 | 48.00 | 104.00 |
教学点B教师 | 53018030120 | 13.50 | 6.00 | 44.50 | 64.00 |
教学点B教师 | 53018030121 | 9.00 | 9.00 | 49.50 | 67.50 |
教学点B教师 | 53018030122 | 16.00 | 35.00 | 69.00 | 120.00 |
教学点B教师 | 53018030123 | 22.50 | 22.00 | 61.50 | 106.00 |
教学点B教师 | 53018030124 | 19.50 | 23.00 | 39.50 | 82.00 |
教学点B教师 | 53018030125 | 17.50 | 2.00 | 63.50 | 83.00 |
教学点B教师 | 53018030126 | 19.50 | 13.00 | 37.50 | 70.00 |
教学点B教师 | 53018030127 | 22.50 | 7.00 | 44.50 | 74.00 |
教学点B教师 | 53018030128 | 30.00 | 38.00 | 47.00 | 115.00 |
教学点B教师 | 53018030129 | 22.50 | 17.00 | 34.00 | 73.50 |
教学点B教师 | 53018030130 | 17.00 | 4.00 | 36.50 | 57.50 |
教学点B教师 | 53018030131 | 8.50 | 8.00 | 34.00 | 50.50 |
教学点B教师 | 53018030132 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 80.00 |
教学点B教师 | 53018030133 | 22.00 | 19.00 | 36.50 | 77.50 |
教学点B教师 | 53018030134 | 21.00 | 11.00 | 38.00 | 70.00 |
教学点B教师 | 53018030135 | 23.50 | 36.00 | 41.00 | 100.50 |
教学点B教师 | 53018030136 | 28.00 | 20.00 | 64.50 | 112.50 |
教学点B教师 | 53018030137 | 24.30 | 45.00 | 49.50 | 118.80 |
教学点B级教师 | 53018030138 | 27.00 | 19.00 | 46.00 | 92.00 |
教学点B教师 | 53018030139 | 24.50 | 24.00 | 44.00 | 92.50 |
教学点B教师 | 53018030140 | 21.50 | 14.00 | 43.00 | 78.50 |
教学点B教师 | 53018030141 | 21.00 | 17.00 | 47.00 | 85.00 |
教学点B教师 | 53018030142 | 26.00 | 23.00 | 49.50 | 98.50 |
教学点B教师 | 53018030143 | 17.50 | 9.00 | 37.50 | 64.00 |
教学点B教师 | 53018030144 | 24.00 | 14.00 | 52.00 | 90.00 |
教学点B教师 | 53018030145 | 9.00 | 24.00 | 39.50 | 72.50 |
教学点B教师 | 53018030146 | 16.50 | 29.00 | 53.00 | 98.50 |
教学点B教师 | 53018030147 | 15.50 | 22.00 | 48.00 | 85.50 |
教学点B教师 | 53018030148 | 15.00 | 29.00 | 64.00 | 108.00 |
教学点B教师 | 53018030149 | 20.50 | 15.00 | 50.50 | 86.00 |
教学点B教师 | 53018030150 | 26.00 | 37.00 | 53.00 | 116.00 |
教学点B教师 | 53018030151 | 37.00 | 12.00 | 63.50 | 112.50 |
教学点B教师 | 53018030152 | 23.00 | 22.00 | 73.00 | 118.00 |
教学点B教师 | 53018030153 | 15.00 | 5.00 | 16.50 | 36.50 |
教学点B教师 | 53018030154 | 20.50 | 12.00 | 33.50 | 66.00 |
教学点B教师 | 53018030155 | 17.00 | 22.00 | 52.50 | 91.50 |
教学点B教师 | 53018030156 | 21.00 | 10.00 | 33.50 | 64.50 |
教学点B教师 | 53018030157 | 24.00 | 34.00 | 46.50 | 104.50 |
教学点B教师 | 53018030158 | 26.50 | 19.00 | 41.00 | 86.50 |
教学点B教师 | 53018030159 | 21.50 | 16.00 | 26.00 | 63.50 |
教学点B教师 | 53018030160 | 19.00 | 12.00 | 43.50 | 74.50 |
教学点B教师 | 53018030161 | 22.50 | 14.00 | 52.00 | 88.50 |
教学点B教师 | 53018030162 | 22.50 | 17.00 | 65.00 | 104.50 |
教学点B教师 | 53018030163 | 24.50 | 6.00 | 66.50 | 97.00 |
教学点B教师 | 53018030164 | 17.50 | 11.00 | 40.00 | 68.50 |
教学点B教师 | 53018030165 | 23.00 | 15.00 | 39.50 | 77.50 |
教学点B教师 | 53018030166 | 31.00 | 15.00 | 69.50 | 115.50 |
教学点B教师 | 53018030167 | 28.00 | 23.00 | 67.50 | 118.50 |
教学点B教师 | 53018030168 | 21.50 | 42.00 | 59.50 | 123.00 |
教学点B教师 | 53018030169 | 8.00 | 19.00 | 43.50 | 70.50 |
教学点B教师 | 53018030170 | 18.50 | 17.00 | 34.00 | 69.50 |
教学点B教师 | 53018030171 | 20.50 | 3.00 | 53.00 | 76.50 |
教学点B教师 | 53018030172 | 21.00 | 5.00 | 59.50 | 85.50 |
教学点B教师 | 53018030173 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 90.00 |
教学点B教师 | 53018030174 | 22.00 | 6.00 | 40.50 | 68.50 |
教学点B教师 | 53018030175 | 13.00 | 8.00 | 33.50 | 54.50 |
教学点B教师 | 53018030176 | 28.00 | 18.00 | 51.00 | 97.00 |
教学点B教师 | 53018030177 | 25.00 | 27.00 | 64.50 | 116.50 |
教学点B教师 | 53018030178 | 24.50 | 31.00 | 35.00 | 90.50 |
教学点B教师 | 53018030179 | 18.50 | 6.00 | 45.50 | 70.00 |
教学点B教师 | 53018030180 | 18.50 | 27.00 | 59.50 | 105.00 |
教学点B教师 | 53018030181 | 15.00 | 11.00 | 40.50 | 66.50 |
教学点B教师 | 53018030182 | 28.00 | 14.00 | 44.50 | 86.50 |
教学点B教师 | 53018030183 | 16.50 | 12.00 | 54.00 | 82.50 |
教学点B教师 | 53018030184 | 24.00 | 12.00 | 36.50 | 72.50 |
教学点B教师 | 53018030185 | 20.00 | 8.00 | 49.00 | 77.00 |
教学点B教师 | 53018030186 | 24.00 | 16.00 | 41.00 | 81.00 |
教学点B教师 | 53018030187 | 18.50 | 9.00 | 46.00 | 73.50 |
教学点B教师 | 53018030188 | 19.50 | 2.00 | 43.00 | 64.50 |
教学点B教师 | 53018030189 | 31.50 | 13.00 | 41.00 | 85.50 |
教学点B教师 | 53018030190 | 18.00 | 19.00 | 35.00 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030191 | 22.50 | 39.00 | 52.50 | 114.00 |
教学点B教师 | 53018030192 | 17.50 | 13.00 | 36.50 | 67.00 |
教学点B | 53018030193 | 16.50 | 6.00 | 49.50 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030194 | 20.50 | 18.00 | 54.00 | 92.50 |
教学点B教师 | 53018030195 | 24.00 | 12.00 | 36.00 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030196 | 21.50 | 7.00 | 46.50 | 75.00 |
教学点B教师 | 53018030197 | 19.00 | 7.00 | 30.50 | 56.50 |
教学点B教师 | 53018030198 | 21.50 | 43.00 | 36.00 | 100.50 |
教学点B教师 | 53018030199 | 22.00 | 20.00 | 50.50 | 92.50 |
教学点B教师 | 53018030200 | 25.50 | 8.00 | 40.00 | 73.50 |
教学点B教师 | 53018030201 | 17.00 | 13.00 | 61.00 | 91.00 |
教学点B教师 | 53018030202 | 18.00 | 8.00 | 38.00 | 64.00 |
教学点B教师 | 53018030203 | 20.50 | 26.00 | 61.00 | 107.50 |
教学点B教师 | 53018030204 | 20.00 | 38.00 | 38.50 | 96.50 |
教学点B教师 | 53018030205 | 32.00 | 9.00 | 45.00 | 86.00 |
教学点B教师 | 53018030206 | 21.00 | 11.00 | 43.50 | 75.50 |
教学点B教师 | 53018030207 | 16.50 | 2.00 | 54.00 | 72.50 |
教学点B教师 | 53018030208 | 31.00 | 47.00 | 58.50 | 136.50 |
教学B点教师 | 53018030209 | 22.50 | 4.00 | 29.50 | 56.00 |
教学点B教师 | 53018030210 | 21.00 | 20.00 | 25.50 | 66.50 |
教学点B教师 | 53018030211 | 16.80 | 9.00 | 58.00 | 83.80 |
教学点B教师 | 53018030212 | 28.50 | 26.00 | 51.00 | 105.50 |
教学点B教师 | 53018030213 | 21.00 | 4.00 | 43.50 | 68.50 |
教学点B教师 | 53018030214 | 10.00 | 9.00 | 40.00 | 59.00 |
教学点B教师 | 53018030215 | 14.50 | 36.00 | 58.50 | 109.00 |
教学点B教师 | 53018030216 | 23.00 | 25.00 | 62.00 | 110.00 |
教学点B教师 | 53018030217 | 11.50 | 8.00 | 20.00 | 39.50 |
教学点B教师 | 53018030218 | 13.00 | 4.00 | 48.00 | 65.00 |
教学点B教师 | 53018030219 | 24.00 | 18.00 | 49.00 | 91.00 |
教学点B教师 | 53018030220 | 16.50 | 45.00 | 19.50 | 81.00 |
教学点B教师 | 53018030221 | 26.50 | 31.00 | 53.50 | 111.00 |
教学点B教师 | 53018030222 | 26.00 | 17.00 | 58.00 | 101.00 |
教学点B教师 | 53018030223 | 20.00 | 7.00 | 41.50 | 68.50 |
教学点B教师 | 53018030224 | 17.00 | 10.00 | 35.00 | 62.00 |
教学点B教师 | 53018030225 | 13.00 | 11.00 | 65.00 | 89.00 |
教学点B教师 | 53018030226 | 22.60 | 6.00 | 45.50 | 74.10 |
教学点B教师 | 53018030227 | 20.30 | 33.00 | 39.50 | 92.80 |
教学点B教师 | 53018030228 | 27.00 | 14.00 | 57.50 | 98.50 |
教学点B教师 | 53018030229 | 29.50 | 14.00 | 48.00 | 91.50 |
教学点B教师 | 53018030230 | 17.00 | 36.00 | 34.50 | 87.50 |
教学点B教师 | 53018030231 | 23.50 | 8.00 | 37.50 | 69.00 |
教学点B教师 | 53018030232 | 24.50 | 6.00 | 41.50 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030233 | 19.50 | 23.00 | 48.00 | 90.50 |
教学点B教师 | 53018030234 | 17.00 | 14.00 | 48.50 | 79.50 |
教学点B教师 | 53018030235 | 16.80 | 28.00 | 68.00 | 112.80 |
教学点B教师 | 53018030236 | 16.00 | 5.00 | 42.00 | 63.00 |
教学点B教师 | 53018030237 | 20.50 | 14.00 | 20.00 | 54.50 |
教学点B教师 | 53018030238 | 14.50 | 8.00 | 45.50 | 68.00 |
教学点B教师 | 53018030239 | 28.00 | 12.00 | 41.50 | 81.50 |
教学点B教师 | 53018030240 | 27.60 | 16.00 | 48.50 | 92.10 |
教学点B教师 | 53018030241 | 29.60 | 36.00 | 58.50 | 124.10 |
教学点B教师 | 53018030242 | 25.00 | 19.00 | 49.50 | 93.50 |
教学点B教师 | 53018030243 | 20.50 | 38.00 | 54.50 | 113.00 |
教学点B教师 | 53018030244 | 26.50 | 40.00 | 74.00 | 140.50 |
教学点B教师 | 53018030245 | 18.00 | 34.00 | 55.00 | 107.00 |
教学点B教师 | 53018030246 | 21.00 | 8.00 | 38.50 | 67.50 |
教学B点教师 | 53018030247 | 19.00 | 33.00 | 30.50 | 82.50 |
教学点B教师 | 53018030248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教学点B教师 | 53018030249 | 20.50 | 8.00 | 50.50 | 79.00 |
教学点B教师 | 53018030250 | 10.50 | 17.00 | 43.50 | 71.00 |
教学点B教师 | 53018030251 | 25.50 | 19.00 | 43.50 | 88.00 |
教学点B教师 | 53018030252 | 20.50 | 12.00 | 42.50 | 75.00 |
教学点B教师 | 53018030253 | 19.00 | 15.00 | 48.50 | 82.50 |
教学点B教师 | 53018030254 | 16.50 | 30.00 | 39.00 | 85.50 |
教学点B教师 | 53018030255 | 23.00 | 17.00 | 36.50 | 76.50 |
教学点B教师 | 53018030256 | 18.00 | 5.00 | 44.00 | 67.00 |
教学点B教师 | 53018030257 | 24.50 | 19.00 | 53.00 | 96.50 |
教学点B教师 | 53018030258 | 26.30 | 39.00 | 62.00 | 127.30 |
教学点B教师 | 53018030259 | 21.50 | 31.00 | 53.50 | 106.00 |
教学点B教师 | 53018030260 | 22.00 | 14.00 | 48.50 | 84.50 |
教学点B教师 | 53018030261 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | 53.00 |
教学点B教师 | 53018030262 | 22.50 | 32.00 | 56.50 | 111.00 |
教学点B教师 | 53018030263 | 22.00 | 22.00 | 35.00 | 79.00 |
教学点B教师 | 53018030264 | 19.00 | 40.00 | 43.00 | 102.00 |
教学点B教师 | 53018030265 | 25.10 | 31.00 | 41.00 | 97.10 |
教学点B教师 | 53018030266 | 11.00 | 15.00 | 46.00 | 72.00 |
教学点B教师 | 53018030267 | 27.00 | 20.00 | 50.00 | 97.00 |
教学点B教师 | 53018030268 | 22.00 | 35.00 | 45.50 | 102.50 |
教学点B教师 | 53018030269 | 21.00 | 13.00 | 49.50 | 83.50 |
教学点B教师 | 53018030270 | 20.00 | 9.00 | 21.50 | 50.50 |
教学B点教师 | 53018030271 | 14.50 | 4.00 | 23.50 | 42.00 |
教学点B教师 | 53018030272 | 24.00 | 35.00 | 52.00 | 111.00 |
教学点B教师 | 53018030273 | 20.00 | 44.00 | 59.00 | 123.00 |
教学点B教师 | 53018030274 | 16.00 | 8.00 | 48.50 | 72.50 |
教学点B教师 | 53018030275 | 23.50 | 13.00 | 64.00 | 100.50 |
教学点B教师 | 53018030276 | 18.50 | 12.00 | 59.00 | 89.50 |
教师B岗位 | 53018030277 | 28.00 | 13.00 | 42.00 | 83.00 |
教学点B教师 | 53018030278 | 17.00 | 4.00 | 36.00 | 57.00 |
教学点B教师 | 53018030279 | 28.00 | 16.00 | 55.00 | 99.00 |
教学点B教师 | 53018030280 | 20.50 | 12.00 | 18.50 | 51.00 |
教学点B教师 | 53018030281 | 24.50 | 19.00 | 50.00 | 93.50 |
教学点B教师 | 53018030282 | 25.00 | 39.00 | 54.00 | 118.00 |
教学点B教师 | 53018030283 | 30.00 | 4.00 | 58.00 | 92.00 |
教学点B教师 | 53018030284 | 21.50 | 9.00 | 39.50 | 70.00 |
教学点B教师 | 53018030285 | 27.50 | 8.00 | 27.00 | 62.50 |
教学点B教师 | 53018030286 | 20.50 | 29.00 | 50.50 | 100.00 |
教学点B教师 | 53018030287 | 30.00 | 12.00 | 54.00 | 96.00 |
教学点B教师 | 53018030288 | 26.00 | 20.00 | 54.00 | 100.00 |
教学点B教师 | 53018030289 | 24.50 | 15.00 | 37.00 | 76.50 |
教学点B教师 | 53018030290 | 13.50 | 41.00 | 68.50 | 123.00 |
教学点B教师 | 53018030291 | 23.00 | 8.00 | 19.00 | 50.00 |
教学点B教师 | 53018030292 | 26.00 | 7.00 | 37.50 | 70.50 |
教学点B教师 | 53018030293 | 23.00 | 16.00 | 55.50 | 94.50 |
教学点B教师 | 53018030294 | 22.00 | 6.00 | 42.00 | 70.00 |
教学点B教师 | 53018030295 | 22.50 | 16.00 | 36.00 | 74.50 |
教学点B教师 | 53018030296 | 10.00 | 30.00 | 42.50 | 82.50 |
教学点B教师 | 53018030297 | 29.50 | 7.00 | 48.00 | 84.50 |
教学点B教师 | 53018030298 | 27.50 | 15.00 | 48.00 | 90.50 |
教学点B教师 | 53018030299 | 21.00 | 16.00 | 53.00 | 90.00 |
教学点B教师 | 53018030300 | 24.50 | 43.00 | 54.50 | 122.00 |
教学点B教师 | 53018030301 | 23.00 | 18.00 | 45.00 | 86.00 |
教学点B教师 | 53018030302 | 31.00 | 37.00 | 51.50 | 119.50 |
教学点B教师 | 53018030303 | 24.50 | 15.00 | 30.00 | 69.50 |
教学点B教师 | 53018030304 | 34.00 | 41.00 | 58.00 | 133.00 |
教学点B教师 | 53018030305 | 7.50 | 13.00 | 35.50 | 56.00 |
教学点B教师 | 53018030306 | 21.50 | 20.00 | 53.50 | 95.00 |
教学点B教师 | 53018030307 | 15.00 | 15.00 | 24.00 | 54.00 |
教学点B教师 | 53018030308 | 27.00 | 11.00 | 46.50 | 84.50 |
教学点B教师 | 53018030309 | 16.50 | 11.00 | 38.50 | 66.00 |
教学点B教师 | 53018030310 | 23.50 | 37.00 | 54.50 | 115.00 |
教学点B教师 | 53018030311 | 32.00 | 30.00 | 33.00 | 95.00 |
教学点B教师 | 53018030312 | 16.50 | 9.00 | 41.00 | 66.50 |
教学点B教师 | 53018030313 | 24.00 | 6.00 | 48.50 | 78.50 |
教学点B教师 | 53018030314 | 17.50 | 13.00 | 39.00 | 69.50 |
教学点B教师 | 53018030315 | 19.00 | 38.00 | 44.50 | 101.50 |
教学点B教师 | 53018030316 | 27.00 | 42.00 | 57.50 | 126.50 |
教学点B教师 | 53018030317 | 26.00 | 38.00 | 53.50 | 117.50 |
教学点B教师 | 53018030318 | 32.00 | 26.00 | 55.50 | 113.50 |
教学点B教师 | 53018030319 | 15.00 | 29.00 | 58.50 | 102.50 |
教学点B教师 | 53018030320 | 21.50 | 11.00 | 43.50 | 76.00 |
教学点B教师 | 53018030321 | 24.50 | 13.00 | 61.50 | 99.00 |
教学点B教师 | 53018030322 | 22.00 | 19.00 | 46.00 | 87.00 |
教学点B教师 | 53018030323 | 23.50 | 17.00 | 34.50 | 75.00 |
教学点B教师 | 53018030324 | 23.00 | 2.00 | 40.00 | 65.00 |
教学点B教师 | 53018030325 | 20.50 | 10.00 | 33.50 | 64.00 |
教学点B教师 | 53018030326 | 19.00 | 23.00 | 56.00 | 98.00 |
教学点B教师 | 53018030327 | 22.00 | 41.00 | 53.00 | 116.00 |
教学点B教师 | 53018030328 | 20.00 | 29.00 | 55.00 | 104.00 |
教学点B教师 | 53018030329 | 22.50 | 42.00 | 55.00 | 119.50 |
教学点B教师 | 53018030330 | 21.00 | 20.00 | 37.00 | 78.00 |
教学点B教师 | 53018030331 | 24.00 | 7.00 | 54.50 | 85.50 |
教学点B教师 | 53018030332 | 23.50 | 6.00 | 48.00 | 77.50 |
教学点B教师 | 53018030333 | 20.50 | 4.00 | 51.50 | 76.00 |
教学点B教师 | 53018030334 | 17.00 | 35.00 | 65.50 | 117.50 |
教学点B教师 | 53018030335 | 14.00 | 16.00 | 62.00 | 92.00 |
教学点B教师 | 53018030336 | 19.50 | 16.00 | 44.00 | 79.50 |
教学点B教师 | 53018030337 | 14.50 | 8.00 | 17.50 | 40.00 |
教学点B教师 | 53018030338 | 14.50 | 9.00 | 25.50 | 49.00 |
教学点B教师 | 53018030339 | 21.00 | 39.00 | 49.00 | 109.00 |
教学点B教师 | 53018030340 | 18.00 | 7.00 | 58.50 | 83.50 |
教学点B教师 | 53018030341 | 29.50 | 25.00 | 44.00 | 98.50 |
教学点B教师 | 53018030342 | 31.00 | 22.00 | 55.50 | 108.50 |
教学点B教师 | 53018030343 | 13.50 | 36.00 | 53.50 | 103.00 |
教学B教师 | 53018030344 | 12.50 | 5.00 | 49.00 | 66.50 |
教学点B教师 | 53018030345 | 12.50 | 11.00 | 46.50 | 70.00 |
教学点B教师 | 53018030346 | 31.50 | 43.00 | 45.50 | 120.00 |
