联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
根据《重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司2020年度员工招聘简章》要求,现将面试成绩予以公示,并将有关事宜通知如下:
一、公示时间
2020年9月7日至2020年9月15日(7个工作日)。
二、公示内容
重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司面试成绩 | ||||
序号 | 岗位 | 面试序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 综合 | 202008010095 | 漆旭 | 86.6 |
2 | 202008010083 | 陈瑶 | 80 | |
3 | 环境监测 | 202008010077 | 李虹锐 | 68.2 |
4 | 202008010080 | 张露月 | 64.8 | |
5 | 工程管理 | 202008010062 | 米芸苍 | 80 |
6 | 202008010056 | 黄云 | 82.8 | |
7 | 202008010069 | 徐瑞林 | 90.6 | |
8 | 202008010050 | 陈思吟 | 84 | |
9 | 202008010054 | 傅春梦 | 70.8 | |
10 | 202008010068 | 夏明海 | 73.4 | |
11 | 202008010070 | 杨帆 | 74.4 | |
12 | 202008010053 | 范琪 | 73.2 | |
13 | 财务融资 | 202008010046 | 鞠翔宇 | 82.8 |
14 | 202008010039 | 肖俊 | 81.8 | |
15 | 202008010021 | 付小霞 | 82.6 | |
16 | 202008010022 | 何欢欢 | 78.4 | |
17 | 202008010025 | 姜俐冰 | 缺考 | |
18 | 安全管理 | 202008010005 | 何虹颖 | 85.4 |
19 | 202008010001 | 蔡文涛 | 82.8 | |
20 | 202008010007 | 刘展鹏 | 79.2 | |
21 | 法务 | 202008010012 | 郭伟毅 | 89.6 |
三、监督机构
本次招聘工作由重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司组织实施。重庆市潼南区国有资产监督管理委员会对招聘工作进行全程监督。监督电话:023-44576659。地址:潼南区桂林街道办事处兴潼大道172号。联系人:石庆富。
四、有关要求
如对公示结果有异议,请以书面、署名形式反映;反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。监督机构对反映人和反映的情况严格保密。