联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
根据重庆市人事考试中心公开招聘编外工作人员安排,经对参加笔试、面试人员的成绩进行核查,现将综合考察成绩公布如下:
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
党务岗 | 24080010702 | 76 | 82.67 | 80 |
党务岗 | 24080010529 | 76.5 | 71.67 | 73.6 |
市场营销岗 | 24080010106 | 73 | 84.67 | 80 |
市场营销岗 | 24080010322 | 71.5 | 82.33 | 78 |
市场营销岗 | 24080010509 | 65.5 | 86.00 | 77.8 |
市场营销岗 | 24080010528 | 74.5 | 80.00 | 77.8 |
市场营销岗 | 24080010204 | 70.5 | 79.67 | 76 |
市场营销岗 | 24080010503 | 65.5 | 80.33 | 74.4 |
市场营销岗 | 24080010318 | 66.5 | 76.00 | 72.2 |
市场营销岗 | 24080010628 | 67.5 | 73.33 | 71 |
市场营销岗 | 24080010226 | 65.5 | 74.33 | 70.8 |
市场营销岗 | 24080010414 | 69 | 71.33 | 70.4 |
文秘岗 | 24080010224 | 67.5 | 82.00 | 76.2 |
文秘岗 | 24080010429 | 66.5 | 81.33 | 75.4 |
文秘岗 | 24080010107 | 66 | 80.00 | 74.4 |
文秘岗 | 24080010216 | 69.5 | 77.33 | 74.2 |
文秘岗 | 24080010607 | 67 | 67.67 | 67.4 |
综合管理岗 | 24080010711 | 80 | 87.67 | 84.6 |
综合管理岗 | 24080010423 | 79 | 80.67 | 80 |
综合管理岗 | 24080010307 | 72.5 | 84.67 | 79.8 |
综合管理岗 | 24080010125 | 68.5 | 82.67 | 77 |
综合管理岗 | 24080010302 | 73 | 79.67 | 77 |
综合管理岗 | 24080010416 | 73 | 79.33 | 76.8 |
综合管理岗 | 24080010421 | 78 | 75.33 | 76.4 |
综合管理岗 | 24080010505 | 74.5 | 77.33 | 76.2 |
综合管理岗 | 24080010514 | 72 | 79.00 | 76.2 |
综合管理岗 | 24080010325 | 71 | 79.33 | 76 |
综合管理岗 | 24080010426 | 68.5 | 81.00 | 76 |
综合管理岗 | 24080010217 | 70.5 | 79.33 | 75.8 |
综合管理岗 | 24080010618 | 69.5 | 80.00 | 75.8 |
综合管理岗 | 24080010408 | 74 | 76.33 | 75.4 |
综合管理岗 | 24080010109 | 76.5 | 73.67 | 74.8 |
综合管理岗 | 24080010620 | 68.5 | 79.00 | 74.8 |
综合管理岗 | 24080010720 | 67.5 | 78.67 | 74.2 |
综合管理岗 | 24080010609 | 68 | 78.00 | 74 |
综合管理岗 | 24080010312 | 69 | 77.00 | 73.8 |
综合管理岗 | 24080010219 | 69.5 | 76.33 | 73.6 |
综合管理岗 | 24080010223 | 68.5 | 76.67 | 73.4 |
综合管理岗 | 24080010212 | 71 | 74.67 | 73.2 |
综合管理岗 | 24080010305 | 67.5 | 76.67 | 73 |
综合管理岗 | 24080010113 | 70 | 74.00 | 72.4 |
综合管理岗 | 24080010218 | 70.5 | 72.00 | 71.4 |
综合管理岗 | 24080010502 | 73 | 70.33 | 71.4 |
综合管理岗 | 24080010613 | 72.5 | 70.33 | 71.2 |
综合管理岗 | 24080010427 | 69 | 69.67 | 69.4 |
综合管理岗 | 24080010201 | 67.5 | 68.67 | 68.2 |
综合管理岗 | 24080010115 | 67.5 | 68.33 | 68 |
综合管理岗 | 24080010619 | 67.5 | 64.33 | 65.6 |
综合管理岗 | 24080010209 | 73.5 | 0.00 | 29.4 |
综合管理岗 | 24080010716 | 72 | 0.00 | 28.8 |
综合管理岗 | 24080010617 | 69.5 | 0.00 | 27.8 |
重庆市人事考试中心
2020年9月18日