联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
2023年重庆科技大学公招专职辅导员进入资格复审、心理测试环节考生名单
各位考生:
我校已于2024年1月6日举行了2023年公开招聘专职辅导员的笔试环节,并开展了成绩核查工作。现公布进入资格复审、心理测试考生名单,并将相关事宜通知如下。
一、进入资格复审和心理测试环节的考生名单
A岗
序号 | 准考证号 | 身份号 | 笔试折合总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 24100000119 | 511623********6517 | 42.50 | 1 | |
2 | 24100000101 | 500234********5757 | 42.20 | 2 | |
3 | 24100000120 | 342222********4415 | 41.80 | 3 | |
4 | 24100000117 | 342221********2518 | 41.73 | 4 | |
5 | 24100000116 | 510105********3271 | 40.67 | 5 | |
6 | 24100000128 | 500112********5255 | 39.93 | 6 | |
7 | 24100001903 | 500243********2276 | 39.03 | 7 | |
8 | 24100000102 | 500221********7617 | 37.90 | 8 | |
9 | 24100000111 | 500112********1116 | 37.87 | 9 | |
10 | 24100000123 | 430981********7213 | 37.17 | 10 |
B岗
序号 | 准考证号 | 身份号 | 笔试折合总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 24200000310 | 511381********0269 | 50.00 | 1 | |
2 | 24200000205 | 500237********0047 | 47.13 | 2 | |
3 | 24200000327 | 500102********0269 | 45.80 | 3 | |
4 | 24200000302 | 500233********5845 | 44.43 | 4 | |
5 | 24200000317 | 500112********6941 | 43.60 | 5 | 并列 |
6 | 24200000330 | 500228********2207 | 43.60 | 5 | 并列 |
7 | 24200000312 | 410422********5427 | 43.47 | 7 | |
8 | 24200000305 | 500106********0841 | 42.97 | 8 | |
9 | 24200000313 | 513902********6741 | 42.93 | 9 | 并列 |
10 | 24200000402 | 500101********864X | 42.93 | 9 | 并列 |
C岗
序号 | 准考证号 | 身份号 | 笔试折合总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 24300000503 | 432522********7011 | 43.60 | 1 | |
2 | 24300000622 | 500236********0952 | 42.20 | 2 | |
3 | 24300000618 | 500225********333X | 42.13 | 3 | |
4 | 24300000624 | 140202********0513 | 41.63 | 4 | |
5 | 24300000505 | 610481********0030 | 40.73 | 5 | |
6 | 24300000519 | 140427********8170 | 39.83 | 6 | |
7 | 24300000627 | 500237********0392 | 39.60 | 7 | |
8 | 24300001909 | 500105********1216 | 39.30 | 8 | 并列 |
9 | 24300000616 | 500240********4096 | 39.30 | 8 | 并列 |
10 | 24300000620 | 411422********661X | 38.87 | 10 |
D岗
序号 | 准考证号 | 身份号 | 笔试折合总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 24400001303 | 410724********6024 | 48.60 | 1 | |
2 | 24400001407 | 500242********0328 | 45.67 | 2 | |
3 | 24400001916 | 320721********0064 | 45.43 | 3 | |
4 | 24400001319 | 500107********1242 | 45.17 | 4 | |
5 | 24400001611 | 500227********2829 | 45.13 | 5 | |
6 | 24400000830 | 500101********9140 | 44.53 | 6 | |
7 | 24400001025 | 513029********5405 | 44.33 | 7 | |
8 | 24400001011 | 511025********5723 | 44.27 | 8 | |
9 | 24400001415 | 500243********5929 | 43.87 | 9 | |
10 | 24400000701 | 500230********1905 | 43.50 | 10 |
二、时间和地点
(一)时间
1.请进入资格复审和心理测试环节的考生于2024年1月12日(周五)上午8:30准时到学校签到。
2.考生资格复审时间从2024年1月12日(周五)上午9:00 开始。考生资格复审通过后,根据学校安排前往指定地点开展心理测试。
(二)地点
资格复审、心理测试地点在重庆科技大学大学城虎溪校区厚德楼。签到地点为厚德楼G309教室,资格复审为厚德楼G310教室(A、B岗)、G311教室(C、D岗)。
三、备考须知
(一)相关考生必须凭准考证和本人有效身份证件(实体身份证、军官证或公安机关开具的具有照片的身份证明)参加资格复审和心理测试。
(二)请相关考生务必按照招聘公告中《资格复审所需材料清单》(公告附件6)准备好复审材料,资格复审合格者方可参加心理测试、面试等后续环节。
(三)校外车辆不能进校,请考生合理安排时间。相关考生均从重庆科技大学大学城虎溪校区南门进出学校,并配合完成入场核验等工作。
(四)请相关考生关注重庆科技大学官网人才招聘栏目(https://hr.cqust.edu.cn/zp.html#/)公告信息,有关后续事宜将以公告的形式予以发布。
重庆科技大学
2024年1月9日
原标题:重庆科技大学关于公布2023年公开招聘专职辅导员进入资格复审、心理测试环节考生名单的通知
原文链接:https://hr.cqust.edu.cn/zp.html#/notice/kIshqS6AiPAATTP2HJBPAATTPUPAATTP3HJDPAATTP