联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
2023年重庆科技大学专职辅导员招聘考试参加体检人员名单
相关考生:
按照招聘公告要求,经过招考相关环节,考生考试总成绩由高到低排序后,以下人员进入我校公开招聘体检环节。请相关考生于2024年1月15日(周一)8:00到重庆科技大学大学城虎溪校区南校门集中,查验身份证、准考证等证件后,集中乘车前往医院体检。
相关考生需自备1寸近期免冠证件彩色照片2张,体检费用自理。
一、参加体检人员名单
A岗位
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 考试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 24100000119 | 511623********6517 | 77.14 | 1 |
2 | 24100000101 | 500234********5757 | 75.88 | 2 |
3 | 24100000120 | 342222********4415 | 75.56 | 3 |
4 | 24100000117 | 342221********2518 | 75.17 | 4 |
5 | 24100000128 | 500112********5255 | 73.21 | 5 |
备注:A岗位有一名考生在面试当天自愿放弃,经请示上级主管部门,同意该岗位放宽面试开考比例。
B岗位
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 考试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 24200000310 | 511381********0269 | 83.52 | 1 |
2 | 24200000205 | 500237********0047 | 80.73 | 2 |
3 | 24200000327 | 500102********0269 | 78.20 | 3 |
4 | 24200000305 | 500106********0841 | 76.97 | 4 |
5 | 24200000317 | 500112********6941 | 74.24 | 5 |
C岗位
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 考试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 24300000503 | 432522********7011 | 77.60 | 1 |
2 | 24300000622 | 500236********0952 | 76.76 | 2 |
3 | 24300000624 | 140202********0513 | 74.91 | 3 |
4 | 24300000618 | 500225********333X | 74.85 | 4 |
5 | 24300001909 | 500105********1216 | 72.26 | 5 |
D岗位
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 考试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 24400001303 | 410724********6024 | 82.12 | 1 |
2 | 24400001025 | 513029********5405 | 79.05 | 2 |
3 | 24400001319 | 500107********1242 | 78.77 | 3 |
4 | 24400001611 | 500227********2829 | 77.53 | 4 |
5 | 24400001407 | 500242********0328 | 77.43 | 5 |
二、体检须知
1.请相关考生诚信体检,严禁弄虚作假、冒名顶替。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
3.若因特殊原因不能参加全部体检项目的,按照医院要求完成可测试项目,其他未能体检项目由相关考生提出书面申请交体检现场学校工作人员,学校同意后可延后补检。按公开招聘要求,凡体检未能全部完成者,公开招聘后续事项顺延。
4.请配合医生完成所有体检项目,若放弃或漏检项目,将会影响录用。
5.体检项目完成后,请按要求交回体检手册。
6.体检时应服从工作人员安排。
重庆科技大学
2024年1月13日
原标题:重庆科技大学关于公布2023年公开招聘专职辅导员参加体检人员名单的通知
原文链接:https://hr.cqust.edu.cn/zp.html#/notice/co5UUwhj1qUPAATTP3HJDPAATTP