联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
重庆事业单位考试周期,一般为上下每半年会有一次市属事业单位的统一考试,在每一个季度都还有重庆市各个区县的招聘考试。所以在每年的重庆事业单位考试中,事业单位的招考次数会有很多,很多考生在看招考公告的时候就会产生眼花缭乱的感觉。借此,乐恩教育专门针对2017年重庆事业单位考试招聘,整理出考试信息表,在表中,每一次的事业单位考试公告、招考人数、报名时间、笔试时间都能够一目了然。>>>点击查看近期事业单位招考信息汇总表!
温馨提示:Ctrl+D可快速收藏此页面,能够及时获取更多事业单位招考信息。
渝北区2018年第二季度教育事业单位公招最终缴费人数一览表
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
渝北区实验中学校 | 初中语文教师 | 1 | 56 |
渝北区实验中学校 | 财会 | 1 | 168 |
渝北区实验中学校 | 初中历史教师 | 1 | 108 |
渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 1 | 81 |
渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 1 | 53 |
渝北区实验中学校 | 初中物理教师 | 1 | 76 |
渝北区实验中学校 | 体育教师 | 1 | 61 |
渝北区黄炎培中学校 | 信息技术教师 | 1 | 26 |
渝北区统景初级中学校 | 初中政治教师 | 1 | 150 |
渝北区统景初级中学校 | 初中数学教师 | 1 | 21 |
渝北区渝汉初级中学校 | 初中英语教师 | 1 | 43 |
渝北区石鞋初级中学校 | 初中英语教师 | 1 | 23 |
渝北区大盛初级中学校 | 初中语文教师 | 1 | 22 |
渝北区大盛初级中学校 | 初中物理教师 | 1 | 44 |
渝北区大湾初级中学校 | 初中语文教师 | 1 | 20 |
渝北区大湾初级中学校 | 初中英语教师 | 1 | 24 |
渝北区王家学校 | 初中数学教师 | 1 | 24 |
渝北区王家学校 | 初中英语教师 | 1 | 37 |
渝北区王家学校 | 初中语文教师 | 1 | 21 |
渝北区王家学校 | 体育教师 | 1 | 23 |
渝北区龙塔实验学校 | 初中语文教师 | 1 | 47 |
渝北区龙塔实验学校 | 初中数学教师 | 1 | 52 |
渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 1 | 87 |
渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 2 | 112 |
渝北区龙塔实验学校 | 小学语文教师 | 3 | 98 |
渝北区龙塔实验学校 | 小学数学教师 | 1 | 31 |
渝北区龙塔实验学校 | 体育教师 | 1 | 54 |
渝北区锦华学校 | 小学语文教师 | 1 | 28 |
渝北区锦华学校 | 小学数学教师 | 1 | 23 |
渝北区锦华学校 | 音乐教师 | 1 | 51 |
渝北区锦华学校 | 财会 | 1 | 139 |
渝北区锦华学校 | 美术教师 | 1 | 118 |
渝北区汉渝路小学校 | 小学语文教师 | 1 | 23 |
渝北区汉渝路小学校 | 信息技术教师 | 1 | 22 |
渝北区汉渝路小学校 | 体育教师 | 1 | 34 |
渝北金港国际实验小学 | 小学英语教师 | 1 | 41 |
渝北金港国际实验小学 | 小学数学教师 | 1 | 20 |
渝北金港国际实验小学 | 体育教师 | 1 | 44 |
渝北区笃信实验学校 | 小学语文教师 | 2 | 45 |
渝北区笃信实验学校 | 小学数学教师 | 1 | 9 |
渝北区五星路小学校 | 小学语文教师 | 1 | 26 |
渝北区五星路小学校 | 小学数学教师 | 2 | 34 |
渝北区鹿山小学校 | 小学英语教师 | 1 | 46 |
渝北区鹿山小学校 | 小学数学教师 | 1 | 25 |
渝北区鹿山小学校 | 体育教师 | 1 | 25 |
渝北区空港新城小学 | 音乐教师 | 2 | 107 |
渝北区空港新城小学 | 体育教师 | 1 | 33 |
渝北区盛景天下小学校 | 小学语文教师 | 1 | 26 |
渝北区盛景天下小学校 | 科学教师 | 1 | 35 |
渝北区盛景天下小学校 | 美术教师 | 1 | 112 |
渝北区中央公园小学校 | 小学语文教师 | 1 | 24 |
渝北区中央公园小学校 | 小学数学教师 | 1 | 26 |
渝北区中央公园小学校 | 科学教师 | 1 | 29 |
渝北区空港实验小学 | 小学数学教师 | 1 | 21 |
渝北区空港实验小学 | 小学英语教师 | 1 | 41 |
渝北区两江小学校 | 小学语文教师 | 7 | 208 |
渝北区两江小学校 | 小学数学教师 | 4 | 91 |
渝北区两江小学校 | 小学英语教师 | 1 | 41 |
渝北区两江小学环湖雅居校区 | 小学语文教师 | 5 | 146 |
渝北区两江小学环湖雅居校区 | 小学数学教师 | 3 | 51 |
渝北区立人小学 | 小学语文教师 | 5 | 140 |
渝北区立人小学 | 小学数学教师 | 3 | 58 |
渝北区立人小学 | 体育教师 | 2 | 44 |
渝北区立人小学 | 美术教师 | 2 | 138 |
渝北区长安锦尚小学校 | 小学语文教师 | 1 | 32 |
渝北区长安锦尚小学校 | 小学数学教师 | 1 | 16 |
渝北区长安锦尚小学校 | 信息技术教师 | 1 | 17 |
渝北区长安锦尚小学校 | 音乐教师 | 1 | 43 |
渝北区长安锦尚小学校 | 体育教师 | 1 | 29 |
渝北区旭辉小学校 | 小学语文教师 | 1 | 24 |
渝北区旭辉小学校 | 小学数学教师 | 1 | 16 |
渝北区金鹏实验小学校 | 小学语文教师 | 1 | 39 |
渝北区金鹏实验小学校 | 小学数学教师 | 1 | 19 |
渝北区金鹏实验小学校 | 小学英语教师 | 1 | 41 |
渝北区金鹏实验小学校 | 信息技术教师 | 1 | 21 |
渝北区金鹏实验小学校 | 音乐教师 | 1 | 43 |
渝北区金鹏实验小学校 | 美术教师 | 1 | 108 |
渝北区农业园区小学校 | 小学语文教师 | 1 | 26 |
渝北区农业园区小学校 | 小学数学教师 | 2 | 37 |
渝北区南方玫瑰城小学校 | 小学语文教师 | 2 | 50 |
渝北区南方玫瑰城小学校 | 小学数学教师 | 1 | 41 |
渝北区南方玫瑰城小学校 | 小学英语教师 | 1 | 39 |
渝北区回兴中心校 | 小学语文教师 | 1 | 31 |
渝北区回兴中心校 | 小学数学教师 | 1 | 19 |
渝北区回兴中心校 | 体育教师 | 1 | 30 |
渝北区回兴中心校 | 信息技术教师 | 1 | 21 |
渝北区回兴中心校 | 音乐教师 | 1 | 46 |
渝北区第三实验小学校 | 小学语文教师 | 1 | 43 |
渝北区第三实验小学校 | 小学数学教师 | 1 | 20 |
渝北区第三实验小学校 | 小学英语教师 | 1 | 58 |
渝北区双湖小学校 | 小学数学教师 | 1 | 20 |
渝北区双湖小学校 | 小学英语教师 | 1 | 44 |
渝北区双湖小学校 | 信息技术教师 | 1 | 24 |
渝北区东原香山小学 | 小学语文教师 | 5 | 149 |
渝北区花园小学校 | 小学语文教师 | 1 | 27 |
渝北区龙山小学校 | 小学语文教师 | 3 | 118 |
渝北区龙山小学校 | 信息技术教师 | 1 | 33 |
渝北区东和春天学校 | 小学数学教师 | 1 | 30 |
渝北区渝开学校 | 音乐教师 | 1 | 30 |
渝北区龙溪小学 | 小学语文教师 | 1 | 27 |
渝北区新牌坊小学 | 小学语文教师 | 1 | 31 |
渝北区长安锦绣小学 | 科学教师 | 2 | 48 |
渝北区长安锦绣小学 | 小学语文教师 | 1 | 28 |
渝北区长安锦绣小学 | 小学英语教师 | 1 | 52 |
渝北区和合家园小学 | 小学语文教师 | 4 | 107 |
渝北区和合家园小学 | 小学英语教师 | 1 | 34 |
渝北区和合家园小学 | 小学数学教师 | 1 | 11 |
渝北区和合家园小学 | 体育教师 | 2 | 37 |
渝北区大盛中心校(隆仁教学点) | 小学语文教师 | 1 | 19 |
渝北区大盛中心校(隆仁教学点) | 小学数学教师 | 1 | 7 |
渝北区大盛中心校 | 体育教师 | 1 | 28 |
渝北区大盛中心校 | 音乐教师 | 1 | 22 |
渝北区东山完全小学 | 小学英语教师 | 1 | 18 |
渝北区茨竹中心校 | 体育教师 | 1 | 16 |
渝北区茨竹中心校 | 信息技术教师 | 1 | 12 |
渝北区华秦小学校 | 小学语文教师 | 1 | 46 |
渝北区华秦小学校 | 音乐教师 | 1 | 29 |
渝北区统景中心校 | 小学语文教师 | 1 | 23 |
渝北区统景中心校 | 小学英语教师 | 1 | 32 |
渝北区天堡寨小学校 | 小学语文教师 | 1 | 15 |
渝北区天堡寨小学校 | 小学英语教师 | 1 | 34 |
渝北区天堡寨小学校 | 小学数学教师 | 1 | 17 |
渝北区天堡寨小学校 | 音乐教师 | 1 | 43 |
渝北区天堡寨小学校 | 体育教师 | 1 | 20 |
渝北区天堡寨小学校 | 美术教师 | 1 | 90 |
渝北区石鞋小学校 | 小学语文教师 | 1 | 20 |
渝北区洛碛中心校 | 小学语文教师 | 1 | 20 |
渝北区洛碛中心校 | 小学英语教师 | 1 | 30 |
渝北区兴隆中心校 | 信息技术教师 | 1 | 16 |
渝北区永庆小学校 | 小学语文教师 | 1 | 24 |
渝北区大湾镇明德小学 | 小学语文教师 | 1 | 13 |
渝北幼儿园 | 学前教育教师 | 5 | 52 |
渝北幼儿园 | 体育教师 | 1 | 24 |
渝北幼儿园 | 音乐教师 | 1 | 10 |
渝北区庆龄幼儿园 | 学前教育教师1 | 2 | 15 |
渝北区庆龄幼儿园 | 学前教育教师2 | 2 | 31 |
渝北区庆龄幼儿园 | 信息技术教师 | 1 | 14 |
渝北区庆龄幼儿园 | 音乐教师 | 1 | 27 |
渝北区庆龄幼儿园 | 体育教师 | 1 | 23 |
渝北区庆龄幼儿园 | 美术教师 | 1 | 82 |
渝北空港新城幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 34 |
渝北空港新城幼儿园 | 体育教师 | 1 | 14 |
渝北区莲花第一幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 20 |
渝北区莲花第二幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 14 |
渝北区莲花第三幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 29 |
渝北区莲花第四幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 15 |
渝北区立人幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 12 |
渝北区和合第一幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 12 |
渝北区和合第三幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 12 |
渝北区和合第二幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 21 |
渝北区金港幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 23 |
渝北区城南幼儿园 | 学前教育教师 | 7 | 65 |
渝北区汉渝路幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 15 |
渝北区渝开幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 5 |
渝北区王家幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 3 |
渝北区木耳中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 5 |
渝北区洛碛中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 3 |
渝北区迎祥雅居幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 13 |
渝北区龙兴中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 5 |
渝北区天堡寨幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 3 |
渝北区茨竹中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 6 |
渝北区大湾镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 0 |
渝北区石船中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 0 |
渝北区统景中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 0 |
渝北区兴隆中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 3 |
渝北区玉峰山中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 5 |
渝北区空港实验小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 3 | 24 |
渝北区笃信学校附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 15 |
渝北区双湖小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 7 |
渝北区第三实验小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 6 |
渝北区农业园区小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 7 |
渝北区回兴中心校附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 3 |
渝北区龙溪小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 15 |
渝北区花园小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 12 |
渝北区新牌坊小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 1 | 7 |
渝北区龙山小学附设幼儿园(暂命名) | 学前教育教师 | 2 | 25 |
渝北区两路回兴城区幼儿园(片区) | 学前教育教师 | 10 | 83 |
重庆市统景职业中学 | 学前教育教师 | 1 | 17 |
重庆市统景职业中学 | 口语训练教师 | 1 | 8 |
重庆市渝北职业教育中心 | 中职语文教师 | 1 | 31 |
重庆市渝北职业教育中心 | 中职数学教师 | 1 | 13 |
重庆市渝北职业教育中心 | 汽车教师 | 1 | 21 |
重庆市渝北职业教育中心 | 电子商务教师 | 1 | 31 |
交费总人数:6979人