联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
重庆事业单位考试周期,一般为上下每半年会有一次市属事业单位的统一考试,在每一个季度都还有重庆市各个区县的招聘考试。所以在每年的重庆事业单位考试中,事业单位的招考次数会有很多,很多考生在看招考公告的时候就会产生眼花缭乱的感觉。借此,乐恩教育专门针对2017年重庆事业单位考试招聘,整理出考试信息表,在表中,每一次的事业单位考试公告、招考人数、报名时间、笔试时间都能够一目了然。>>>点击查看近期事业单位招考信息汇总表!
温馨提示:Ctrl+D可快速收藏此页面,能够及时获取更多事业单位招考信息。
根据《简章》规定:对采取“先专业科目测试、再面试”方式进行考核测试的岗位:考生考核测试总成绩=专业科目测试成绩×60%+面试成绩×40%;对采取“直接面试”方式进行考核测试的岗位:考生考核测试总成绩=面试成绩。在区纪检部门的全程监督下已开展了笔试、面试工作,现将进入面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按岗位排名 | 面试组别 | 面试序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开州区人民医院 | 放射诊断1 | 卫生类 | 18060305 | 陈凤 | 女 | 79.4 | 79.40 | 1 | 一 | 1 | 通过表决 | |
2 | 开州区人民医院 | 病理诊断 | 卫生类 | 18060306 | 段丽 | 女 | 79.6 | 79.60 | 1 | 一 | 2 | 通过表决 | |
3 | 开州区人民医院 | 感染科 | 卫生类 | 18060308 | 邓超超 | 女 | 75.6 | 75.60 | 1 | 一 | 3 | 通过表决 | |
4 | 开州区人民医院 | 泌尿外科 | 卫生类 | 18060310 | 罗旭 | 男 | 73.2 | 73.20 | 1 | 一 | 4 | 通过表决 | |
5 | 开州区人民医院 | 心血管科 | 卫生类 | 18060329 | 徐乐 | 男 | 74.2 | 74.20 | 2 | 一 | 5 | ||
6 | 开州区人民医院 | 心血管科 | 卫生类 | 18060330 | 许刚 | 男 | 86 | 86.00 | 1 | 一 | 6 | ||
7 | 开州区人民医院 | 临床药师 | 卫生类 | 18060314 | 孙蒙 | 男 | 75.4 | 75.40 | 2 | 一 | 7 | ||
8 | 开州区人民医院 | 临床药师 | 卫生类 | 18060315 | 袁媛 | 女 | 79.8 | 79.80 | 1 | 一 | 8 | ||
9 | 开州区人民医院 | 儿科 | 卫生类 | 18060320 | 罗聪 | 男 | 80 | 80.00 | 2 | 一 | 9 | ||
10 | 开州区人民医院 | 儿科 | 卫生类 | 18060321 | 杜勇 | 男 | 79 | 79.00 | 3 | 一 | 10 | ||
11 | 开州区人民医院 | 儿科 | 卫生类 | 18060318 | 周娟 | 女 | 76.2 | 76.20 | 4 | 一 | 11 | ||
12 | 开州区人民医院 | 儿科 | 卫生类 | 18060316 | 张艳 | 女 | 83.4 | 83.40 | 1 | 一 | 12 | ||
13 | 开州区人民医院 | 麻醉 | 卫生类 | 18060325 | 赵京生 | 男 | 83 | 83.00 | 1 | 一 | 13 | ||
14 | 开州区人民医院 | 麻醉 | 卫生类 | 18060323 | 杨顺 | 男 | 79 | 79.00 | 4 | 一 | 14 | ||
15 | 开州区人民医院 | 麻醉 | 卫生类 | 18060324 | 谭琦 | 男 | 79.8 | 79.80 | 3 | 一 | 15 | ||
16 | 开州区人民医院 | 麻醉 | 卫生类 | 18060326 | 胡雨 | 女 | 76 | 76.00 | 5 | 一 | 16 | ||
17 | 开州区人民医院 | 麻醉 | 卫生类 | 18060327 | 罗小丹 | 女 | 80.2 | 80.20 | 2 | 一 | 17 | ||
18 | 开州区人民医院 | 放射诊断2 | 卫生类 | 18060311 | 朱烨 | 男 | 74.8 | 74.80 | 3 | 一 | 18 | ||
19 | 开州区人民医院 | 放射诊断2 | 卫生类 | 18060312 | 丁鹏非 | 男 | 76.6 | 76.60 | 2 | 一 | 19 | ||
20 | 开州区人民医院 | 放射诊断2 | 卫生类 | 18060313 | 雷捷 | 男 | 83.6 | 83.60 | 1 | 一 | 20 | ||
21 | 开州区妇幼保健院 | 儿科 | 卫生类 | 18060344 | 袁玮玮 | 女 | 73.6 | 73.60 | 1 | 一 | 21 | 通过表决 | |
22 | 开州区妇幼保健院 | 妇产科 | 卫生类 | 18060341 | 钟春燕 | 女 | 81.2 | 81.20 | 1 | 一 | 22 | ||
23 | 开州区妇幼保健院 | 妇产科 | 卫生类 | 18060342 | 丁永亮 | 女 | 79.2 | 79.20 | 2 | 一 | 23 | ||
24 | 开州区人民医院 | 病理诊断 | 卫生类 | 18060307 | 何白云 | 女 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
25 | 开州区人民医院 | 感染科 | 卫生类 | 18060309 | 蒋影 | 女 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
26 | 开州区人民医院 | 心血管科 | 卫生类 | 18060328 | 谢俊 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
27 | 开州区人民医院 | 儿科 | 卫生类 | 18060317 | 隆潜颖 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
28 | 开州区人民医院 | 儿科 | 卫生类 | 18060319 | 秦曼 | 女 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
29 | 开州区人民医院 | 儿科 | 卫生类 | 18060322 | 谭国 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
30 | 开州区妇幼保健院 | 儿科 | 卫生类 | 18060343 | 付建平 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
31 | 开州区妇幼保健院 | 儿科 | 卫生类 | 18060345 | 张国庆 | 男 | 缺考 | 缺考 | 一 | 缺考 | |||
32 | 开州区人力资源培训考试中心 | 人力资源管理 | 非卫生类 | 18060304 | 张诗芸 | 女 | 86.2 | 86.20 | 1 | 二 | 1 | 通过表决 | |
33 | 开州区天然气开发服务中心 | 环境管理 | 非卫生类 | 18060224 | 沈成莉 | 女 | 70.5 | 78.4 | 73.66 | 4 | 二 | 2 | 先专业科目测试、再面试 |
34 | 开州区天然气开发服务中心 | 环境管理 | 非卫生类 | 18060226 | 陈小英 | 女 | 72 | 77.8 | 74.32 | 3 | 二 | 3 | 先专业科目测试、再面试 |
35 | 开州区天然气开发服务中心 | 环境管理 | 非卫生类 | 18060233 | 吴生玲 | 女 | 70 | 78 | 73.20 | 5 | 二 | 4 | 先专业科目测试、再面试 |
36 | 开州区天然气开发服务中心 | 环境管理 | 非卫生类 | 18060225 | 袁姁 | 女 | 70 | 72.2 | 70.88 | 6 | 二 | 5 | 先专业科目测试、再面试 |
37 | 开州区天然气开发服务中心 | 环境管理 | 非卫生类 | 18060227 | 吴环 | 男 | 70 | 84 | 75.60 | 2 | 二 | 6 | 先专业科目测试、再面试 |
38 | 开州区天然气开发服务中心 | 环境管理 | 非卫生类 | 18060232 | 蔡文武 | 男 | 75.5 | 76.8 | 76.02 | 1 | 二 | 7 | 先专业科目测试、再面试 |
39 | 开州区电子政务管理中心 | 网络管理 | 非卫生类 | 18060302 | 李尚儒 | 男 | 86.6 | 86.60 | 1 | 二 | 8 | ||
40 | 开州区电子政务管理中心 | 网络管理 | 非卫生类 | 18060301 | 雷航 | 女 | 75.4 | 75.40 | 2 | 二 | 9 | ||
41 | 开州区旅游发展服务中心 | 旅游管理 | 非卫生类 | 18060203 | 曾晓霞 | 女 | 71.5 | 78 | 74.10 | 4 | 二 | 10 | 先专业科目测试、再面试 |
42 | 开州区旅游发展服务中心 | 旅游管理 | 非卫生类 | 18060201 | 熊果林 | 男 | 72.5 | 76 | 73.90 | 5 | 二 | 11 | 先专业科目测试、再面试 |
43 | 开州区旅游发展服务中心 | 旅游管理 | 非卫生类 | 18060207 | 袁媛 | 女 | 74.5 | 88.2 | 79.98 | 1 | 二 | 12 | 先专业科目测试、再面试 |
44 | 开州区旅游发展服务中心 | 旅游管理 | 非卫生类 | 18060223 | 蹇亚林 | 男 | 74 | 79.6 | 76.24 | 2 | 二 | 13 | 先专业科目测试、再面试 |
45 | 开州区旅游发展服务中心 | 旅游管理 | 非卫生类 | 18060215 | 杜荧莹 | 女 | 72.5 | 79 | 75.10 | 3 | 二 | 14 | 先专业科目测试、再面试 |
46 | 开州区中医院 | 口腔 | 卫生类 | 18060331 | 张秋 | 女 | 88 | 88.00 | 1 | 二 | 15 | 通过表决 | |
47 | 开州区中医院 | 临床 | 卫生类 | 18060333 | 肖登科 | 男 | 74 | 74.00 | 6 | 二 | 16 | ||
48 | 开州区中医院 | 临床 | 卫生类 | 18060338 | 刘平宗 | 男 | 83.4 | 83.40 | 4 | 二 | 17 | ||
49 | 开州区中医院 | 临床 | 卫生类 | 18060334 | 邓小东 | 男 | 83 | 83.00 | 5 | 二 | 18 | ||
50 | 开州区中医院 | 临床 | 卫生类 | 18060335 | 梁敦彩 | 男 | 83.6 | 83.60 | 3 | 二 | 19 | ||
51 | 开州区中医院 | 临床 | 卫生类 | 18060332 | 黄燕 | 女 | 74 | 74.00 | 6 | 二 | 20 | ||
52 | 开州区中医院 | 临床 | 卫生类 | 18060336 | 阳小丽 | 女 | 87 | 87.00 | 1 | 二 | 21 | ||
53 | 开州区中医院 | 临床 | 卫生类 | 18060337 | 张钧翔 | 男 | 84.2 | 84.20 | 2 | 二 | 22 | ||
54 | 开州区中医院 | 超声 | 卫生类 | 18060339 | 韩萍 | 女 | 80.6 | 80.60 | 1 | 二 | 23 | ||
55 | 开州区中医院 | 超声 | 卫生类 | 18060340 | 洪敦浩 | 女 | 67 | 67.00 | 2 | 二 | 24 | ||
56 | 开州区电子政务管理中心 | 网络管理 | 非卫生类 | 18060303 | 郭泽琪 | 女 | 缺考 | 缺考 | 二 | 缺考 |
原标题:开州区2018年考核招聘卫生和部分其他事业单位工作人员笔试、面试及总成绩公布表