联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
考生注意:
一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(委托人)持准考证和身份证(委托书)于2018年7月4日16:00前,向巴南区人力社保局现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理地点:鱼洞街道下河路34号511办公室,咨询电话:023-66212468。
二、面试时间:2018年7月7日,面试地址:巴南区人事考试培训楼(鱼洞街道化龙路339号)。进入面试人员名单将于2018年7月5日上午在巴南区人民政府公众信息网上公布。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 南彭街道畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 630010101 | 缺考 | |
2 | 南彭街道畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 630010102 | 70.00 | |
3 | 石龙镇畜牧兽医站 | 动物卫生监督 | 630010103 | 70.00 | |
4 | 石龙镇畜牧兽医站 | 动物卫生监督 | 630010104 | 68.00 | |
5 | 石龙镇畜牧兽医站 | 动物卫生监督 | 630010105 | 80.50 | |
6 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020106 | 79.00 | |
7 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020107 | 缺考 | |
8 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020108 | 66.50 | |
9 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020109 | 78.00 | |
10 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020110 | 79.00 | |
11 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020111 | 75.00 | |
12 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020112 | 67.50 | |
13 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020113 | 76.00 | |
14 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020114 | 76.00 | |
15 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020115 | 68.00 | |
16 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020116 | 82.00 | |
17 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020117 | 缺考 | |
18 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020118 | 69.00 | |
19 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020119 | 63.00 | |
20 | 巴南区行政服务和公共资源交易中心 | 行政管理岗 | 630020120 | 70.00 | |
21 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020121 | 76.00 | |
22 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020122 | 70.00 | |
23 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020123 | 62.00 | |
24 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020124 | 75.00 | |
25 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020125 | 70.00 | |
26 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020126 | 66.00 | |
27 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020127 | 71.00 | |
28 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020128 | 71.00 | |
29 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020129 | 71.00 | |
30 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020130 | 缺考 | |
31 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020131 | 缺考 | |
32 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020132 | 69.00 | |
33 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020133 | 73.00 | |
34 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020134 | 61.00 | |
35 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020135 | 缺考 | |
36 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020136 | 70.00 | |
37 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 630020137 | 65.00 | |
38 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020201 | 69.00 | |
39 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020202 | 75.50 | |
40 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020203 | 缺考 | |
41 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020204 | 71.00 | |
42 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020205 | 70.00 | |
43 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020206 | 85.00 | |
44 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020207 | 82.00 | |
45 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020208 | 73.00 | |
46 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020209 | 70.00 | |
47 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020210 | 73.00 | |
48 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020211 | 缺考 | |
49 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020212 | 70.50 | |
50 | 巴南区税费征收管理局、巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 623020213 | 75.00 | |
51 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合行政执法 | 623020214 | 69.00 | |
52 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合行政执法 | 623020215 | 76.50 | |
53 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合行政执法 | 623020216 | 62.00 | |
54 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合行政执法 | 623020217 | 65.00 | |
55 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合行政执法 | 623020218 | 65.00 | |
56 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合行政执法 | 623020219 | 64.00 | |
57 | 重庆市巴南区卫生计生监督执法局 | 执法岗 | 623020220 | 70.00 | |
58 | 重庆市巴南区卫生计生监督执法局 | 执法岗 | 623020221 | 缺考 | |
59 | 重庆市巴南区卫生计生监督执法局 | 执法岗 | 623020222 | 61.00 | |
60 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020223 | 缺考 | |
61 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020224 | 77.00 | |
62 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020225 | 71.00 | |
63 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020226 | 69.00 | |
64 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020227 | 63.00 | |
65 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020228 | 73.00 | |
66 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020229 | 缺考 | |
67 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020230 | 80.00 | |
68 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020231 | 76.00 | |
69 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020232 | 77.50 | |
70 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020233 | 75.50 | |
71 | 巴南区建设工程施工安全管理站 | 法治管理 | 623020234 | 74.00 | |
72 | 巴南区城市管理综合行政执法支队界石中队 | 市政执法 | 623020235 | 70.00 | |
73 | 巴南区城市管理综合行政执法支队界石中队 | 市政执法 | 623020236 | 63.00 | |
74 | 巴南区城市管理综合行政执法支队界石中队 | 市政执法 | 623020237 | 67.00 |
原标题:巴南区2018年上半年公开遴选(选聘)公务员(事业单位工作人员)
附件下载>>>