联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
庆事业单位考试周期,一般为上下每半年会有一次市属事业单位的统一考试,在每一个季度都还有重庆市各个区县的招聘考试。所以在每年的重庆事业单位考试中,事业单位的招考次数会有很多,很多考生在看招考公告的时候就会产生眼花缭乱的感觉。借此,乐恩教育专门针对2018年重庆事业单位考试招聘,整理出考试信息表,在表中,每一次的事业单位考试公告、招考人数、报名时间、笔试时间都能够一目了然。>>>点击查看近期事业单位招考信息汇总表!
温馨提示:Ctrl+D可快速收藏此页面,能够及时获取更多事业单位招考信息。
现将綦江区2019年第一季度面向社会公开招聘事业单位工作人员3月12日报名情况向社会公布:
綦江区2019年第一季度面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况公表 (截止时间:2019年3月12日24时) | |||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 起草 | 资格待审 | 退回 | 待缴费 | 完成报名(确认缴费) | 小计 |
1 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中语文教师 | 10 | 102 | 55 | 30 | 10 | 207 |
2 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中数学教师 | 2 | 50 | 30 | 4 | 4 | 90 |
3 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中英语教师 | 10 | 71 | 44 | 22 | 12 | 159 |
4 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中政治教师 | 3 | 24 | 32 | 7 | 1 | 67 |
5 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中历史教师 | 2 | 10 | 7 | 2 | 21 | |
6 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中物理教师 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 22 |
7 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中化学教师 | 1 | 27 | 20 | 6 | 3 | 57 |
8 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中生物教师 | 5 | 15 | 9 | 5 | 34 | |
9 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中地理教师 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | |
10 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中体育教师 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 39 |
11 | 区教委 | 非街道辖区初中 | 初中心理健康教师 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 19 |
12 | 区教委 | 非街道辖区小学 | 小学语文教师 | 12 | 231 | 4 | 3 | 1 | 251 |
13 | 区教委 | 非街道辖区小学 | 小学数学教师 | 6 | 67 | 1 | 74 | ||
14 | 区教委 | 非街道辖区小学 | 小学英语教师 | 20 | 159 | 4 | 1 | 184 | |
15 | 区教委 | 非街道辖区小学 | 小学体育教师 | 2 | 99 | 3 | 1 | 105 | |
16 | 区教委 | 非街道辖区小学 | 小学音乐教师 | 3 | 102 | 1 | 1 | 107 | |
17 | 区教委 | 非街道辖区小学 | 小学美术教师 | 10 | 105 | 1 | 1 | 1 | 118 |
18 | 区教委 | 非街道辖区小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 30 | 31 | |||
19 | 区教委 | 非街道辖区边远村小 | 小学音乐教师 | 4 | 8 | 5 | 1 | 18 | |
20 | 区教委 | 非街道辖区边远村小 | 小学体育教师 | 12 | 9 | 6 | 27 | ||
21 | 区教委 | 非街道辖区边远村小 | 小学美术教师 | 3 | 22 | 3 | 28 | ||
22 | 区教委 | 非街道辖区边远村小 | 小学英语教师 | 5 | 9 | 12 | 26 | ||
23 | 区教委 | 非街道辖区边远村小 | 小学语文教师 | 8 | 52 | 66 | 14 | 140 | |
24 | 区教委 | 非街道辖区边远村小 | 小学数学教师 | 15 | 65 | 60 | 19 | 159 | |
25 | 区教委 | 非街道辖区边远村小 | 小学语数教师 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
26 | 区卫健委 | 区人民医院 | 临床医疗 | 0 | |||||
27 | 区卫健委 | 区人民医院 | 护理1 | 3 | 2 | 5 | |||
28 | 区卫健委 | 区人民医院 | 护理2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 23 | |
29 | 区卫健委 | 区中医院 | 临床医疗 | 2 | 2 | ||||
30 | 区卫健委 | 区中医院 | 中医1 | 1 | 1 | ||||
31 | 区卫健委 | 区中医院 | 中医2 | 2 | 2 | ||||
32 | 区卫健委 | 区中医院 | 护理 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
33 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 | 临床医疗1 | 1 | 1 | 2 | |||
34 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 | 临床医疗2 | 0 | |||||
35 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 | 临床医疗3 | 1 | 1 | ||||
36 | 区卫健委 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
37 | 区卫健委 | 区疾控中心 | 卫生检验 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 19 |
38 | 区卫健委 | 区疾控中心 | 卫生应急 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
39 | 区卫健委 | 区疾控中心 | 疾病控制 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | |
40 | 区卫健委 | 古南街道卫生院 | 临床医疗 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
41 | 区卫健委 | 古南街道卫生院 | 医学技术 | 1 | 13 | 1 | 11 | 3 | 29 |
42 | 区卫健委 | 文龙街道卫生院 | 临床医疗1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
43 | 区卫健委 | 文龙街道卫生院 | 临床医疗2 | 0 | |||||
44 | 区卫健委 | 文龙街道卫生院 | 公卫 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||
45 | 区卫健委 | 三江街道卫生院 | 临床医疗 | 3 | 1 | 4 | |||
46 | 区卫健委 | 三江街道卫生院 | 中医 | 0 | |||||
47 | 区卫健委 | 三江街道卫生院 | 医学技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
48 | 区卫健委 | 三江街道卫生院 | 药剂 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 18 |
49 | 区卫健委 | 石角镇中心卫生院 | 临床医疗 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
50 | 区卫健委 | 石角镇中心卫生院 | 护理 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
51 | 区卫健委 | 东溪镇中心卫生院 | 护理 | 8 | 8 | 16 | 32 | ||
52 | 区卫健委 | 东溪镇中心卫生院 | 药剂 | 3 | 13 | 1 | 17 | ||
53 | 区卫健委 | 赶水镇中心卫生院 | 临床医疗 | 2 | 2 | 4 | |||
54 | 区卫健委 | 赶水镇中心卫生院 | 护理 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
55 | 区卫健委 | 赶水镇中心卫生院 | 药剂 | 1 | 1 | 2 | |||
56 | 区卫健委 | 石壕镇中心卫生院 | 医学技术 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
57 | 区卫健委 | 石壕镇中心卫生院 | 中医 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
58 | 区卫健委 | 永新镇中心卫生院 | 护理 | 11 | 36 | 5 | 5 | 1 | 58 |
59 | 区卫健委 | 隆盛镇中心卫生院 | 药剂 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 24 |
60 | 区卫健委 | 郭扶镇中心卫生院 | 临床医疗 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
61 | 区卫健委 | 郭扶镇中心卫生院 | 护理 | 5 | 11 | 3 | 6 | 25 | |
62 | 区卫健委 | 打通镇卫生院 | 公卫 | 1 | 2 | 3 | |||
63 | 区卫健委 | 打通镇卫生院 | 护理 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
64 | 区卫健委 | 丁山镇卫生院 | 中医 | 1 | 1 | ||||
65 | 区卫健委 | 安稳镇卫生院 | 护理 | 3 | 7 | 11 | 3 | 24 | |
66 | 区卫健委 | 扶欢镇卫生院 | 中医 | 1 | 1 | ||||
67 | 区卫健委 | 永城镇卫生院 | 临床医疗 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
68 | 区卫健委 | 中峰镇卫生院 | 护理 | 7 | 22 | 7 | 3 | 2 | 41 |
69 | 区卫健委 | 中峰镇卫生院 | 医学技术 | 1 | 11 | 12 | |||
70 | 区卫健委 | 横山镇卫生院 | 护理 | 6 | 17 | 4 | 10 | 2 | 39 |
合计: | 208 | 1329 | 487 | 382 | 117 | 2523 |
原标题:綦江区2019年第一季度面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况公布
綦江区人力资源和社会保障局
2019年3月13日