联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
2019年重庆公务员考试公告已经发布。>>>点击查看(招1327人)| 区县招录人数
2019年重庆公务员考试| 报名入口 | 缴费入口 | 准考证打印
考试时间:4月20日|考试科目 行测+申论 | 职位表下载
考试大纲:公共科目 | 申论(适用于乡镇级职位) | 人民警察 | 重庆市政府外事办 | 审计局
成绩查询:5月21日9:00后>>>点击查询<<<
3月31日上半年公务员考试培训开课(10天10晚 行测+申论)
2019年上半年重庆公务员考试报名统计(0325)
附件:重庆市2019年度公开考试录用公务员报名统计(0325).xlsx
报考人数:15647 审核通过人数:8848 交费人数:2302
报考竞争前十的岗位 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 岗位竞争比例 |
渝北区老年大学(参照) | 教学管理 | 1 | 152 | 90 | 33 | 152:1 |
渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 综合管理 | 2 | 281 | 185 | 52 | 141:1 |
北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 1 | 118 | 69 | 21 | 118:1 |
渝中区财政局 | 财税管理2 | 1 | 116 | 64 | 11 | 116:1 |
永川区何埂镇人民政府 | 综合管理 | 1 | 101 | 60 | 12 | 101:1 |
渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理 | 2 | 198 | 119 | 30 | 99:1 |
渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理2 | 1 | 97 | 46 | 11 | 97:1 |
民盟重庆市委员会 | 综合管理 | 1 | 88 | 54 | 19 | 88:1 |
巫山县发改委 | 项目管理 | 1 | 87 | 43 | 1 | 87:1 |
市老干部活动中心(参照) | 综合文秘 | 1 | 80 | 47 | 9 | 80:1 |
以上十个岗位的竞争比例排在前十。结合本次职位表进行分析,这10个岗位均有个共同点:对于专业要求上都是不限专业或要求的是专业大类。各位考生在选择专业不限或专业大类的岗位时,还未报名的考生建议避开以上岗位。避免竞争压力过大。 |
报考岗位竞争压力较大的岗位 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 岗位竞争比例 |
渝北区教育考试中心(参照) | 综合管理 | 1 | 74 | 49 | 14 | 74:1 |
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法 | 1 | 69 | 43 | 5 | 69:1 |
渝北区社会保险局(参照) | 综合管理 | 1 | 67 | 34 | 9 | 67:1 |
渝中区城市管理局 | 园林绿化管理 | 1 | 64 | 31 | 13 | 64:1 |
北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 1 | 62 | 38 | 7 | 62:1 |
市老干部休养所(参照) | 综合管理 | 1 | 61 | 31 | 7 | 61:1 |
沙坪坝区委老干局 | 综合管理 | 1 | 61 | 32 | 7 | 61:1 |
万盛经开区救助管理站(参照) | 救助管理 | 1 | 60 | 51 | 5 | 60:1 |
奉节县人事劳动争议仲裁院(参照) | 仲裁员 | 1 | 59 | 54 | 0 | 59:1 |
共青团铜梁区委 | 综合管理 | 1 | 57 | 35 | 10 | 57:1 |
奉节县城市管理局 | 综合管理岗 | 1 | 56 | 4 | 0 | 56:1 |
农工党重庆市委会 | 综合管理 | 1 | 55 | 24 | 2 | 55:1 |
市地质矿产勘查开发局(参照)规划发展处 | 地质勘查项目管理 | 1 | 54 | 28 | 8 | 54:1 |
万州区生态环境局 | 综合管理 | 1 | 54 | 31 | 12 | 54:1 |
渝中区人民政府上清寺街道办事处 | 综合管理 | 1 | 54 | 36 | 10 | 54:1 |
南岸区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 1 | 53 | 34 | 6 | 53:1 |
渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 新闻宣传 | 1 | 53 | 25 | 6 | 53:1 |
沙坪坝区殡葬管理所(参照) | 综合管理 | 1 | 53 | 23 | 7 | 53:1 |
綦江区石角镇人民政府 | 建设管理 | 1 | 53 | 29 | 10 | 53:1 |
秀山县中平乡人民政府 | 综合管理2 | 1 | 52 | 29 | 14 | 52:1 |
奉节县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 6 | 309 | 179 | 50 | 52:1 |
市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察岗2 | 5 | 256 | 121 | 22 | 51:1 |
綦江区打通镇人民政府 | 综合管理2 | 1 | 51 | 24 | 6 | 51:1 |
綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 3 | 152 | 84 | 21 | 51:1 |
以上岗位竞争压力中等,随着报名时间的推移,预计报名压力会持续增长。请各位考生慎重选择 |
附件下载:
>>>2019年上半年重庆公务员考试-报考统计数据分析-3月25日.xlsx