联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
2019年重庆市属事业单位考试公告已经发布。>>>点击查看(招1363人)
2019年重庆市属事业单位考试| 报名入口 | 缴费入口 | 准考证打印
考试时间:5月19日|考试科目 综合基础知识+专业科目 | 职位表下载
考试大纲:考试大纲 | 《卫生公共基础知识》考试大纲 | 《教育公共基础知识》考试大纲
(温馨提示:按Ctrl+D可收藏本页面,获取2019年上半年重庆市属事业单位考试资讯)
2019上半年重庆市属事业单位招聘重庆五一高级技工学校专业科目笔试成绩
电类实训教师 | |
---|---|
准考证号 | 成绩 |
92121141705 | 89.00 |
92121142904 | 弃考 |
92121161111 | 弃考 |
92121144707 | 34.50 |
92121151526 | 41.00 |
电类理论教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121154313 | 78.60 |
92121154223 | 88.20 |
92121141401 | 缺考 |
92121153501 | 82.40 |
92121151007 | 74.40 |
机械类实训教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121144229 | 25.00 |
92121141625 | 35.00 |
92121145604 | 50.00 |
92121160405 | 30.00 |
92121150518 | 51.00 |
92121144615 | 因病退考 |
92121152222 | 45.00 |
92121161418 | 7.00 |
92121140512 | 45.00 |
92121140730 | 70.00 |
92121150107 | 28.00 |
92121151215 | 93.00 |
机械类理论教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121154118 | 缺考 |
92121153219 | 77.84 |
92121153630 | 83.30 |
92121154005 | 72.40 |
92121152402 | 缺考 |
92121154221 | 缺考 |
92121163009 | 77.40 |
92121151115 | 80.10 |
92121152706 | 85.10 |
92121162706 | 缺考 |
92121151607 | 缺考 |
92121142423 | 缺考 |
92121163505 | 缺考 |
92121151717 | 80.60 |
92121151404 | 缺考 |
护理教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121140925 | 83.16 |
92121142929 | 78.48 |
92121152916 | 84.40 |
92121142829 | 缺考 |
92121160118 | 82.64 |
92121144223 | 缺考 |
92121161610 | 缺考 |
92121141002 | 85.84 |
92121140128 | 71.44 |
92121150226 | 51.84 |
92121152912 | 缺考 |
92121141201 | 缺考 |
92121162707 | 74.68 |
92121153425 | 71.08 |
92121145621 | 83.32 |
92121161008 | 缺考 |
92121151605 | 缺考 |
92121141714 | 84.32 |
92121141014 | 缺考 |
92121160805 | 68.08 |
92121150503 | 76.04 |
92121140720 | 74.32 |
92121144019 | 67.40 |
92121162120 | 缺考 |
92121143216 | 72.32 |
92121141803 | 70.16 |
92121162304 | 72.90 |
92121152615 | 81.60 |
92121153909 | 75.52 |
92121145725 | 79.02 |
92121160127 | 缺考 |
92121153904 | 81.64 |
92121145504 | 70.32 |
92121150403 | 缺考 |
92121140728 | 缺考 |
92121141316 | 缺考 |
92121162411 | 缺考 |
92121144222 | 缺考 |
92121141529 | 缺考 |
92121153222 | 76.54 |
92121152204 | 72.68 |
92121141413 | 30.88 |
92121162325 | 65.96 |
92121154307 | 缺考 |
92121160413 | 80.12 |
会计专业教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121163519 | 90.40 |
92121154029 | 72.60 |
92121145616 | 缺考 |
92121145718 | 67.40 |
92121145608 | 84.80 |
92121144015 | 缺考 |
公共课教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121141022 | 74.33 |
92121145006 | 71.67 |
92121151016 | 缺考 |
92121144808 | 74.67 |
92121151603 | 76.33 |
92121152730 | 69.67 |
92121150707 | 缺考 |
92121145717 | 90.33 |
92121145130 | 缺考 |
92121151421 | 77.00 |
92121143820 | 75.33 |
92121152210 | 缺考 |
92121150623 | 70.33 |
92121144830 | 78.67 |
92121144724 | 82.00 |
92121144526 | 76.67 |
92121141109 | 72.00 |
92121141330 | 70.67 |
92121162220 | 75.00 |
92121161321 | 77.33 |
92121153817 | 74.33 |
92121162017 | 70.33 |
92121152029 | 缺考 |
92121163023 | 85.00 |
92121163130 | 缺考 |
92121141720 | 74.67 |
92121160901 | 71.33 |
92121143606 | 68.33 |
92121143123 | 72.67 |
92121140509 | 70.33 |
92121151013 | 缺考 |
92121145120 | 85.33 |
92121153730 | 69.67 |
92121163004 | 78.00 |
92121162609 | 73.00 |
92121162613 | 73.00 |
92121152206 | 74.67 |
92121142122 | 77.00 |
92121145418 | 72.67 |
92121152822 | 缺考 |
92121144916 | 74.00 |
92121141605 | 缺考 |
92121153315 | 70.33 |
92121143027 | 72.00 |
92121140224 | 72.67 |
92121161320 | 缺考 |
92121161109 | 75.00 |
92121163026 | 67.00 |
92121160322 | 74.33 |
92121152217 | 72.67 |
92121153021 | 缺考 |
92121150722 | 71.67 |
92121162915 | 缺考 |
92121142913 | 缺考 |
92121162721 | 70.33 |
92121154213 | 73.67 |
92121141528 | 75.33 |
92121153729 | 71.67 |
92121150223 | 70.67 |
92121142908 | 缺考 |
教育技术教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121150912 | 85.80 |
92121163129 | 76.00 |
92121146008 | 78.40 |
92121150614 | 79.60 |
92121144919 | 82.40 |
92121145204 | 72.20 |
92121160428 | 缺考 |
92121153422 | 86.60 |
92121153117 | 缺考 |
92121152322 | 弃考 |
92121142017 | 78.40 |
92121144228 | 81.60 |
92121154522 | 75.80 |
92121151728 | 84.00 |
92121141016 | 85.40 |
音乐与舞蹈教师 | |
准考证号 | 成绩 |
92121152214 | 81.40 |
92121162910 | 89.80 |
92121141127 | 75.40 |
92121144430 | 缺考 |
92121142918 | 88.20 |