联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
2019年重庆市属事业单位考试公告已经发布。>>>点击查看(招1363人)
2019年重庆市属事业单位考试| 报名入口 | 缴费入口 | 准考证打印
考试时间:5月19日|考试科目 综合基础知识+专业科目 | 职位表下载
考试大纲:考试大纲 | 《卫生公共基础知识》考试大纲 | 《教育公共基础知识》考试大纲
(温馨提示:按Ctrl+D可收藏本页面,获取2019年上半年重庆市属事业单位考试资讯)
2019上半年重庆市属事业单位招聘重庆图书馆专业科目笔试成绩
报考岗位 | 公共科目报名序号 | 专业科目成绩 |
---|---|---|
参考咨询(知识产权) | 757501773 | 71.5 |
参考咨询(知识产权) | 757529362 | 61 |
参考咨询(知识产权) | 757520380 | 58.5 |
参考咨询(知识产权) | 757527954 | 58 |
参考咨询(知识产权) | 757512607 | 56 |
参考咨询(知识产权) | 757501711 | 55.5 |
参考咨询(知识产权) | 757511544 | 55 |
参考咨询(知识产权) | 757525292 | 53.5 |
参考咨询(知识产权) | 757520658 | 52 |
参考咨询(知识产权) | 757527687 | 51.5 |
参考咨询(知识产权) | 757529670 | 51.5 |
参考咨询(知识产权) | 757531298 | 51 |
参考咨询(知识产权) | 757506207 | 50.5 |
参考咨询(知识产权) | 757515222 | 50 |
参考咨询(知识产权) | 757516046 | 49 |
参考咨询(知识产权) | 757513781 | 48.5 |
参考咨询(知识产权) | 757516213 | 48.5 |
参考咨询(知识产权) | 757514724 | 46 |
参考咨询(知识产权) | 757517960 | 43.5 |
参考咨询(知识产权) | 757528314 | 43 |
参考咨询(知识产权) | 757524220 | 43 |
参考咨询(知识产权) | 757521962 | 42.5 |
参考咨询(知识产权) | 757524816 | 40.5 |
参考咨询(知识产权) | 757500649 | 40.5 |
参考咨询(知识产权) | 757511411 | 39.5 |
参考咨询(知识产权) | 757519620 | 38.5 |
参考咨询(知识产权) | 757505776 | 37.5 |
参考咨询(知识产权) | 757515945 | 37 |
参考咨询(知识产权) | 757516000 | 35.5 |
参考咨询(知识产权) | 757518347 | 35.5 |
参考咨询(知识产权) | 757501809 | 33.5 |
参考咨询(知识产权) | 757502494 | 32.5 |
参考咨询(知识产权) | 757507446 | 31 |
参考咨询(知识产权) | 757516487 | 31 |
参考咨询(知识产权) | 757527722 | 28.5 |
参考咨询(知识产权) | 757526391 | 27 |
参考咨询(知识产权) | 757514567 | 27 |
参考咨询(知识产权) | 757502176 | 25 |
参考咨询(知识产权) | 757519535 | 24 |
参考咨询(知识产权) | 757527464 | 缺考 |
参考咨询(知识产权) | 757525232 | 缺考 |
参考咨询(知识产权) | 757514677 | 缺考 |
参考咨询(知识产权) | 757525735 | 缺考 |
参考咨询(知识产权) | 757516099 | 缺考 |
参考咨询重点岗 | 757513787 | 72 |
参考咨询重点岗 | 757509946 | 62 |
参考咨询重点岗 | 757513582 | 57 |
会计 | 757523619 | 89 |
会计 | 757520460 | 85 |
会计 | 757503475 | 77 |
会计 | 757502041 | 76 |
会计 | 757528174 | 74 |
会计 | 757513278 | 72 |
会计 | 757519145 | 71 |
会计 | 757508040 | 69 |
会计 | 757518309 | 69 |
会计 | 757506839 | 68 |
会计 | 757508131 | 67 |
会计 | 757515736 | 67 |
会计 | 757527394 | 65 |
会计 | 757521601 | 64 |
会计 | 757516680 | 63 |
会计 | 757511086 | 62 |
会计 | 757521473 | 62 |
会计 | 757503109 | 62 |
会计 | 757515401 | 60 |
会计 | 757509883 | 59 |
会计 | 757502104 | 58 |
会计 | 757528052 | 58 |
会计 | 757521913 | 58 |
会计 | 757517862 | 58 |
会计 | 757526987 | 57 |
会计 | 757523286 | 56 |
会计 | 757505800 | 56 |
会计 | 757530631 | 53 |
会计 | 757506246 | 49 |
会计 | 757514604 | 46 |
会计 | 757519887 | 45 |
会计 | 757521712 | 缺考 |
会计 | 757520835 | 缺考 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757500204 | 60 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757515806 | 49 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757513694 | 48 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757519179 | 47 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757512134 | 46 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757530122 | 43.5 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757525714 | 42 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757518631 | 39 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757515404 | 36.5 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757530932 | 27 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757525679 | 26 |
数字图书馆技术项目研发推广 | 757523307 | 14 |
原标题:重庆图书馆2019年上半年公开招聘工作人员专业科目考试成绩公布表
重庆图书馆
2019年5月29日