联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
2019二季度重庆巴南事业单位招聘报名统计(6月23日)
报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 2 | 140 | 137 | 46 |
区生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 215 | 209 | 53 |
区国有土地上房屋征收中心 | 法律咨询 | 1 | 128 | 118 | 19 |
区物业管理服务中心 | 工程技术 | 1 | 227 | 220 | 72 |
区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 1 | 201 | 192 | 68 |
区保障性住房管理中心 | 法律咨询 | 1 | 120 | 112 | 36 |
区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 1 | 174 | 167 | 43 |
区园林绿化建设管理所 | 会计 | 1 | 358 | 339 | 99 |
区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 1 | 72 | 69 | 21 |
区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 1 | 190 | 185 | 70 |
区路灯管理所 | 城市照明管护 | 1 | 105 | 100 | 35 |
区市政设施管理所 | 土木工程技术 | 1 | 102 | 96 | 33 |
区公路养护段 | 工程技术 | 2 | 211 | 202 | 77 |
区铁路港口建设服务中心 | 工程技术 | 1 | 138 | 136 | 50 |
区规划移民管理站 | 公文写作 | 1 | 134 | 126 | 31 |
龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 1 | 111 | 110 | 36 |
南温泉风管处 | 建筑工程技术 | 1 | 62 | 59 | 15 |
区网络信息中心 | 网络信息监管 | 1 | 194 | 191 | 57 |
区两违整治中心 | 人事劳资 | 1 | 367 | 348 | 114 |
区园区服务中心 | 英语翻译 | 1 | 196 | 185 | 59 |
区民兵训练基地 | 文秘 | 1 | 234 | 227 | 64 |
区民兵武器仓库 | 信息管理 | 1 | 196 | 192 | 57 |
重庆市第七人民医院 | 妇产科医师 | 1 | 5 | 5 | 3 |
重庆市第七人民医院 | 儿科医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重庆市第七人民医院 | 康复疼痛科医师 | 1 | 5 | 5 | 2 |
重庆市第七人民医院 | 肝胆外科医师 | 1 | 6 | 6 | 1 |
重庆市第七人民医院 | 血管外科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市第七人民医院 | 骨科医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重庆市第七人民医院 | 消化内科医师 | 1 | 6 | 5 | 2 |
重庆市第七人民医院 | 眼科医师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市第七人民医院 | 内分泌肾病科医师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
重庆市第七人民医院 | 检验科检验师 | 1 | 24 | 23 | 8 |
重庆市第七人民医院 | 临床药学部药师 | 1 | 8 | 7 | 5 |
重庆市第七人民医院 | 放射科医师 | 1 | 15 | 14 | 2 |
重庆市第七人民医院 | 护理 | 2 | 43 | 41 | 11 |
区疾控中心 | 慢性病防控 | 1 | 3 | 3 | 0 |
市护士学校 | 护理教师 | 2 | 10 | 9 | 5 |
市护士学校 | 药学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市护士学校 | 康复教师 | 1 | 20 | 18 | 7 |
市护士学校 | 语文教师 | 1 | 19 | 18 | 5 |
巴南区人民医院 | 儿科医师 | 1 | 4 | 4 | 3 |
巴南区人民医院 | 新生儿科医师 | 1 | 4 | 4 | 2 |
巴南区第二人民医院 | 儿科医师 | 1 | 3 | 3 | 2 |
巴南区第二人民医院 | 妇产科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巴南区第二人民医院 | 内科医师 | 3 | 32 | 31 | 15 |
巴南区第二人民医院 | 特检科医师 | 1 | 8 | 8 | 4 |
巴南区第二人民医院 | 检验科检验师 | 1 | 15 | 15 | 8 |
巴南区第二人民医院 | 公共卫生科医师 | 1 | 15 | 13 | 6 |
巴南区第二人民医院 | 护理 | 1 | 9 | 8 | 2 |
巴南区中医院 | 护理 | 1 | 17 | 14 | 5 |
巴南区中医院 | 检验科检验师 | 1 | 18 | 17 | 7 |
巴南区中医院 | 老年病科医师 | 1 | 14 | 13 | 4 |
巴南区中医院 | 血透室医师 | 1 | 4 | 4 | 0 |
巴南区中医院 | 肛肠科医师 | 1 | 6 | 5 | 3 |
巴南区中医院 | 放射科医师1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
巴南区中医院 | 放射科医生2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
巴南区中医院 | 针灸科医生 | 1 | 27 | 26 | 12 |
巴南区中医院 | 病理研究 | 1 | 5 | 4 | 3 |
巴南区中医院 | 麻醉科医生 | 1 | 5 | 5 | 2 |
巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 2 | 1 | 1 | 0 |
巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 1 | 4 | 4 | 0 |
巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 特检科医生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 | 79 | 74 | 28 |
巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 1 | 6 | 6 | 2 |
巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 医务科干事 | 1 | 10 | 8 | 3 |
巴南区一品街道社区卫生服务中心 | 财务 | 1 | 175 | 170 | 51 |
巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 1 | 7 | 6 | 2 |
巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 1 | 6 | 5 | 2 |
巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师 | 1 | 9 | 9 | 3 |
巴南区界石镇中心卫生院 | 外科医师 | 2 | 6 | 6 | 6 |
巴南区界石镇中心卫生院 | 麻醉医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴南区木洞镇中心卫生院 | 外科医师 | 1 | 4 | 3 | 3 |
巴南区木洞镇中心卫生院 | 儿科医师 | 1 | 6 | 6 | 4 |
巴南区木洞镇中心卫生院 | 妇产科医师 | 1 | 12 | 12 | 9 |
巴南区木洞镇中心卫生院 | 急诊科医师 | 1 | 16 | 16 | 8 |
巴南区木洞镇中心卫生院 | 中西医结合科医师 | 1 | 9 | 8 | 3 |
巴南区接龙镇中心卫生院 | 检验科检验士 | 1 | 61 | 58 | 22 |
巴南区接龙镇中心卫生院 | 口腔科医师 | 1 | 6 | 6 | 4 |
巴南区东温泉镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 71 | 64 | 27 |
巴南区东温泉镇中心卫生院 | 临床 | 1 | 12 | 12 | 3 |
巴南区东温泉镇中心卫生院 | 公共卫生科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
巴南区麻柳嘴镇卫生院 | 中药士 | 1 | 15 | 14 | 7 |
巴南区石龙镇卫生院 | 护理 | 1 | 67 | 64 | 28 |
巴南区石龙镇卫生院 | 中医临床医师 | 1 | 11 | 11 | 3 |
巴南区双河口镇卫生院 | 财务 | 1 | 123 | 114 | 21 |
巴南区二圣镇卫生院 | 药剂科药师 | 1 | 23 | 21 | 7 |
巴南区二圣镇卫生院 | 财务 | 1 | 107 | 101 | 18 |
巴南区天星寺镇卫生院 | 内科医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
巴南区天星寺镇卫生院 | 护理 | 1 | 79 | 71 | 26 |
巴南区丰盛镇卫生院 | 护理 | 1 | 74 | 71 | 31 |
巴南区丰盛镇卫生院 | 临床 | 1 | 11 | 11 | 7 |
巴南区石滩卫生院 | 公共卫生科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴南区安澜镇卫生院 | 外科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总计 | 102 | 5267 | 5026 | 1630 |
报名人数:5267人 审核通过:5026人 缴费:1630人