联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
重庆事业单位考试周期,一般为上下每半年会有一次市属事业单位的统一考试,在每一个季度都还有重庆市各个区县的招聘考试。所以在每年的重庆事业单位考试中,事业单位的招考次数会有很多,很多考生在看招考公告的时候就会产生眼花缭乱的感觉。借此,乐恩教育专门针对2018年重庆事业单位考试招聘,整理出考试信息表,在表中,每一次的事业单位考试公告、招考人数、报名时间、笔试时间都能够一目了然。
温馨提示:Ctrl+D可快速收藏此页面,能够及时获取更多事业单位招考信息。
根据市人社局2019年5月28日发布《渝中区2019年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,渝中区人力社保局于7月11日-13日进行了现场资格审查。根据《简章》要求,部分考生未能通过现场资格审查,现将缺额进行递补,并将递补进入现场资格审查人员情况公示如下,请递补人员备齐现场资格审查材料(详见网站首页公示公告),于2019年7月17日17:00前到渝中区人力社保局9栋305室(地址:渝中区和平路211号;联系电话:63765137)进行现场资格审查,逾期将视为自动放弃,缺额不再二次递补:
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 | 管理基础知识或专业知识成绩 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 现场资格审查递补依据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渝中区文化馆 | 计算机及网络管理岗 | 91416014003 | 73 | 54 | 127 | 3 | 第1名(准考证号91416014002)自动放弃 |
2 | 渝中区图书馆 | 会计 | 91411020707 | 74 | 77.5 | 151.5 | 3 | 第2名(准考证号91411031003)自动放弃 |
3 | 渝中区体育运动学校 | 体育教练 | 91417013908 | 60 | 67 | 127 | 3 | 第2名(准考证号91417013909)资格审查未通过 |
4 | 重庆市渝中区涉外及港澳服务中心 | 综合管理 | 91421111126 | 83 | 75 | 158 | 3 | 第2名(准考证号91421061314)自动放弃 |
5 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 经济管理岗1 | 91411034006 | 68.5 | 71.5 | 140 | 3 | 第1名(准考证号91411041830)自动放弃 |
6 | 渝中区群众工作基层服务中心 | 网络管理及硬件维护 | 91411033722 | 69 | 75 | 144 | 3 | 第1名(准考证号91411011408)自动放弃 |
7 | 解放碑街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421100601 | 80.5 | 77.5 | 158 | 3 | 第2名(准考证号91421100501)资格审查未通过 |
8 | 朝天门街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421070607 | 75.5 | 81.5 | 157 | 3 | 第2名(准考证号91421100506)自动放弃 |
9 | 朝天门街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421080405 | 73.5 | 73 | 146.5 | 3 | 第2名(准考证号91421081417)自动放弃 |
10 | 南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 91421051225 | 70 | 79.5 | 149.5 | 3 | 第2名(准考证号91421073327)自动放弃 |
11 | 菜园坝街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421050923 | 73.5 | 83 | 156.5 | 3 | 第2名(准考证号91421121626)自动放弃 |
12 | 大溪沟街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421081329 | 78 | 71 | 149 | 3 | 第2名(准考证号91421101603)自动放弃 |
13 | 大坪街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421092005 | 78.5 | 80 | 158.5 | 3 | 第1名(准考证号91421101921)资格审查未通过 |
14 | 石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421091504 | 76 | 80.5 | 156.5 | 3 | 第1名(准考证号91421012616)资格审查未通过 |
15 | 重庆市中医骨科医院 | 医院信息系统工程师 | 91411021318 | 58 | 61.5 | 119.5 | 3 | 第2名(准考证号91411023006)自动放弃 |
16 | 渝中区新闻信息中心 | 全媒体记者 | 91412013112 | 68.5 | 78 | 146.5 | 5 | 第4名(准考证号91412013128)自动放弃 |
17 | 渝中区互联网舆情中心 | 网络宣传与综合管理 | 91422014115 | 80.5 | 74 | 154.5 | 3 | 第1名(准考证号91422014122)自动放弃 |
18 | 王琦美术博物馆 | 典藏研究 | 91411010330 | 51.5 | 54 | 105.5 | 3 | 第2名(准考证号91411032401)自动放弃 |
19 | 渝中区城市照明维护管理中心 | 施工管理 | 91411030115 | 76 | 80 | 156 | 3 | 第1名(准考证号91411034030)自动放弃 |
20 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 财务会计 | 91411031127 | 73.5 | 76 | 149.5 | 3 | 第1名(准考证号91411040123)资格审查未通过 |
21 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 工程造价 | 91411011904 | 72 | 81.5 | 153.5 | 3 | 第1名(准考证号91411030227)自动放弃 |
22 | 91411021309 | 75 | 78.5 | 153.5 | 3 | |||
23 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 设备管理 | 91411021007 | 71.5 | 83 | 154.5 | 3 | 第2名(准考证号91411010727)资格审查未通过 |
24 | 91411030611 | 77.5 | 77 | 154.5 | 3 |
备注:重庆市渝中区港航管理所综合管理岗位,进入现场资格审查考生共3名,其中并列第2名(准考证号91421050301)自动放弃;渝中区数字化城市管理监督指挥中心人事管理岗位,进入现场资格审查考生共3名,其中并列第2名(准考证号91411031925)自动放弃;以上2个岗位审查通过人员已达1:2面试比例,按照《简章》规定,不再递补。
原标题:渝中区2019年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入现场资格审查人员公示表(递补人员)
内容来源:http://www.cqyz.gov.cn/rsj/content.jsp?id=2c9f814e6b967bfa016bf35e0b762736&classid=5c72053edb864625852547fc4ea723e3